بازار ارزهای دیجیتال امروز، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، با نوسانات محدود همراه بود و برخی رمزارزهای مطرح رشد نسبی را تجربه کردند. بر اساس آخرین دادهها، قیمت بیتکوین در بازار داخلی با افزایش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز گذشته، به سطح ۱۱۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال رسید.
در بازارهای جهانی نیز هر واحد بیتکوین با نرخ ۶۷,۷۴۶ دلار معامله شد. بررسی روند قیمتی این رمزارز نشان میدهد که بیتکوین طی یک ماه اخیر در بازار داخلی حدود ۱۶.۴ درصد و در بازارهای بینالمللی نزدیک به ۲۶.۸ درصد کاهش ارزش داشته است.
از سوی دیگر، اتریوم نیز امروز عملکرد مثبتی از خود نشان داد و در بازار داخلی با رشد ۰.۴۸ درصدی، به قیمت ۳ میلیارد و ۲۶۳ میلیون ریال رسید. همزمان، نرخ جهانی این رمزارز در محدوده ۱,۹۹۸ دلار قرار گرفت.
در معاملات امروز، تتر نیز با رشد ۰.۳ درصدی همراه شد و در بازار داخلی با قیمت ۱,۶۳۳,۶۱۰ ریال خرید و فروش شد. این در حالی است که قیمت جهانی تتر همچنان در سطح یک دلار باقی مانده است.
در مقابل، بایننس کوین روند نزولی محدودی را تجربه کرد و با افت ۰.۰۴ درصدی، به نرخ ۱ میلیارد و ۷ میلیون ریال رسید. این ارز دیجیتال در بازارهای جهانی نیز با قیمت ۶۱۶.۹ دلار مورد معامله قرار گرفت.
به طور کلی، معاملات امروز بازار رمزارزها نشاندهنده ثبات نسبی همراه با نوسانات جزئی در میان ارزهای دیجیتال مطرح است.
رمزارز | قیمت (ریال) | قیمت (تتر) |
|---|---|---|
دش | 61,601,800 | 37.73 |
ریپل | 2,416,400 | 1.48 |
لایت کوین | 88,557,600 | 54.24 |
استلار | 272,100 | 0.166629 |
کاردانو | 460,800 | 0.282245 |
آوالانچ | 14,792,000 | 9.06 |
دوج کوین | 164,600 | 0.10081 |
شیبا اینو | 10 | 0.000006 |
چین لینک | 14,433,100 | 8.84 |
بیت کوین کش | 925,789,900 | 567.03 |
ترون | 460,600 | 0.282109 |
یونی سواپ | 5,780,000 | 3.54 |
کازماس | 3,723,000 | 2.28 |
فایل کوین | 1,571,000 | 0.96233 |
الروند | 1,632,700 | 4.69 |
اتریوم کلاسیک | 14,220,800 | 8.71 |
سندباکس | 142,000 | 0.086829 |
تزوس | 648,000 | 0.396892 |
فانتوم | 1,139,100 | 0.697689 |
گالا | 7,000 | 0.004049 |
مونرو | 545,125,900 | 333.88 |
پنکیک سواپ | 2,123,000 | 1.3 |
ایاس | 140,500 | 0.086024 |
فلو | 64,000 | 0.039005 |
لوپرینگ | 56,800 | 0.034779 |
بیت تورنت | 1,632,700 | 0.000346 |
ماکر | 2,466,956,800 | 1,510.69 |
نئو | 4,587,900 | 2.81 |
زد کش | 478,217,800 | 292.9 |
ویوز | 853,500 | 0.522775 |
نیو اکونومی | 1,200 | 0.000753 |
دیکرید | 37,976,600 | 23.26 |
