بازار رمزارزها در ۳ شهریور ۱۴۰۵ تصویری متفاوت از بازار ارز داخلی داشت. بیتکوین با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۷۹٬۲۰۵.۹۰ تتر رسید و در محدوده بالای ۷۹ هزار تتر باقی ماند؛ اما بهدلیل افت ۱.۲۳ درصدی تتر و رسیدن آن به ۱۹۸ هزار و ۲۸۸ تومان، قیمت ریالی بیتکوین به حدود ۱۵ میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان کاهش یافت. این اختلاف، اهمیت تفکیک بازدهی دلاری رمزارزها از نوسان نرخ تتر در بازار ایران را نشان میدهد.
به گزارش پلازا، در میان رمزارزهای بزرگ، سولانا با رشد ۳.۱۱ درصدی و رسیدن به ۹۸.۱۱ تتر، بهترین عملکرد را ثبت کرد. اتریوم نیز رشد ملایم ۰.۱۱ درصدی داشت؛ در مقابل، کاردانو با افت ۱.۳۳ درصدی، ترون با کاهش ۰.۵۲ درصدی و بایننسکوین با افت ۰.۱۹ درصدی در محدوده منفی قرار گرفتند. در بازار داراییهای توکنیزهشده نیز مس و سهام اسپیسایکس رشد داشتند، اما نفت دیجیتال با افت ۳.۱۲ درصدی، ضعیفترین عملکرد روز را ثبت کرد.
جدول قیمت رمزارزهای اصلی | ۳ شهریور ۱۴۰۵
رمزارز | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۵٬۷۰۵٬۵۷۹٬۴۹۹ تومان | ۷۹٬۲۰۵.۹۰ | +۰.۵۷٪ |
تتر | USDT | ۱۹۸٬۲۸۸ تومان | — | −۱.۲۳٪ |
اتریوم | ETH | ۴۸۹٬۵۶۵٬۱۴۰ تومان | ۲٬۴۶۸.۹۶ | +۰.۱۱٪ |
سولانا | SOL | ۱۹٬۴۵۵٬۳۱۱ تومان | ۹۸.۱۱۰ | +۳.۱۱٪ |
ریپل | XRP | ۲۹۲٬۶۲۱ تومان | ۱.۴۷۵۷۴ | −۰.۰۳٪ |
بایننسکوین | BNB | ۱۳۸٬۹۰۰٬۷۴۴ تومان | ۷۰۰.۵۰۰ | −۰.۱۹٪ |
ترون | TRX | ۶۷٬۶۳۶ تومان | ۰.۳۴۱۱ | −۰.۵۲٪ |
دوجکوین | DOGE | ۱۷٬۶۰۷ تومان | ۰.۰۸۸۷۹ | +۰.۱۰٪ |
کاردانو | ADA | ۴۲٬۶۳۹ تومان | ۰.۲۱۵۰۴ | −۱.۳۳٪ |
بیتکوینکش | BCH | ۵۳٬۰۲۷٬۶۷۰ تومان | ۲۶۷.۴۱ | +۰.۱۰٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۱۵٬۶۶۹٬۹۹۶٬۷۱۷ تومان | ۷۹٬۰۲۶.۴۵ | +۰.۲۹٪ |
چینلینک | LINK | ۲٬۲۸۳٬۶۸۲ تومان | ۱۱.۵۱۷۰ | +۰.۴۱٪ |
جدول داراییهای توکنیزهشده و کالایی | ۳ شهریور ۱۴۰۵
دارایی | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
طلای دیجیتال | PAXG | ۹۱۹٬۸۶۳٬۹۸۰ تومان | ۴٬۶۳۹.۰۳ | +۰.۱۵٪ |
نقره | SLVON | ۱۲٬۳۳۸٬۰۳۴ تومان | ۶۲.۲۲۲۸ | +۰.۳۹٪ |
مس | COPXON | ۱۹٬۰۵۱٬۰۹۴ تومان | ۹۶.۰۷۷۹ | +۲.۱۲٪ |
نفت | USOON | ۲۵٬۳۳۵٬۲۵۷ تومان | ۱۲۷.۷۷ | −۳.۱۲٪ |
گاز طبیعی | UNGON | ۲٬۰۱۱٬۶۳۱ تومان | ۱۰.۱۴۵ | ۰٪ |
سهام اسپیسایکس | SPCXX | ۲۷٬۴۴۹٬۰۰۷ تومان | ۱۳۸.۴۳ | +۱.۸۵٪ |
بیشترین رشد و افت در بازار امروز
وضعیت | دارایی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
بیشترین رشد | سولانا | +۳.۱۱٪ |
دومین رشد | مس | +۲.۱۲٪ |
سومین رشد | سهام اسپیسایکس | +۱.۸۵٪ |
بیشترین افت | نفت دیجیتال | −۳.۱۲٪ |
دومین افت | کاردانو | −۱.۳۳٪ |
سومین افت | تتر | −۱.۲۳٪ |
