بازار رمزارزها در دادههای امروز، یک حرکت صعودی فراگیر را نشان میدهد؛ بیتکوین با رشد ۶.۳۱ درصدی به ۷۷٬۳۲۶.۳۰ تتر و معادل ۱۴ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش پلازا، اتریوم هم ۲.۶۵ درصد بالا رفته و در سطح ۲٬۴۰۴.۶۲ تتر معامله میشود. سبزپوشی همزمان بیتکوین، اتریوم، سولانا، ریپل، بایننسکوین و چینلینک نشان میدهد تقاضا محدود به یک دارایی خاص نبوده و جریان خرید در بخش بزرگی از بازار فعال است.
بیتکوینکش با جهش ۳۰.۸۶ درصدی و قیمت ۲۹۳.۷۱ تتر، مهمترین دارایی صعودی این فهرست است؛ پس از آن کاردانو با رشد ۸.۰۸ درصدی و چینلینک با افزایش ۶.۷۸ درصدی قرار دارند. در بخش داراییهای مبتنی بر دارایی واقعی نیز طلای دیجیتال، نقره، مس، نفت، گاز طبیعی و سهام اسپیسایکس همگی رشد کردهاند؛ موضوعی که به تقویت فضای ریسکپذیر بازار اشاره دارد. در مقابل، افت محدود تتر، یواسدیسی و یواسدیاس بیشتر با نوسان نرخ تتر در بازار تومانی همخوانی دارد و لزوما به معنای تغییر ارزش دلاری این استیبلکوینها نیست.
جدول قیمت رمزارزها و داراییهای دیجیتال | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵
نام دارایی | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۴٬۶۱۱٬۵۷۷٬۶۴۸ تومان | ۷۷٬۳۲۶.۳۰ | +۶.۳۱٪ |
تتر | USDT | ۱۸۸٬۹۶۰ تومان | — | −۰.۲۳٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۸۷۰٬۳۴۷٬۸۷۰ تومان | ۴٬۶۰۵.۹۹ | +۲.۳۰٪ |
اتریوم | ETH | ۴۵۴٬۳۷۶٬۹۹۵ تومان | ۲٬۴۰۴.۶۲ | +۲.۶۵٪ |
سولانا | SOL | ۱۷٬۲۵۵٬۸۲۷ تومان | ۹۱.۳۲۰ | +۴.۲۶٪ |
ریپل | XRP | ۲۶۲٬۷۶۳ تومان | ۱.۳۹۰۵۸ | +۵.۵۳٪ |
نقره | SLVON | ۱۱٬۸۶۵٬۰۰۶ تومان | ۶۲.۷۹۱۱ | +۲.۱۲٪ |
مس | COPXON | ۱۷٬۷۸۷٬۱۰۷ تومان | ۹۴.۱۳۱۶ | +۵.۰۴٪ |
نفت | USOON | ۲۵٬۵۶۸٬۱۷۷ تومان | ۱۳۵.۳۱ | +۱.۰۵٪ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱٬۹۰۲٬۴۴۹ تومان | ۱۰.۰۶۸ | +۲.۱۱٪ |
سهام اسپیسایکس | SPCXX | ۲۵٬۷۱۸٬۱۳۶ تومان | ۱۳۶.۱۰ | +۳.۸۲٪ |
بایننسکوین | BNB | ۱۲۷٬۹۴۴٬۸۱۶ تومان | ۶۷۷.۱۰۰ | +۳.۸۰٪ |
یواسدیسی | USDC | ۱۸۸٬۹۹۹ تومان | ۱.۰۰۰۲۱ | −۰.۰۱٪ |
ترون | TRX | ۶۴٬۲۸۴ تومان | ۰.۳۴۰۲ | +۰.۳۲٪ |
دوجکوین | DOGE | ۱۵٬۹۳۸ تومان | ۰.۰۸۴۳۵ | +۱.۹۱٪ |
کاردانو | ADA | ۴۱٬۰۱۵ تومان | ۰.۲۱۷۰۶ | +۸.۰۸٪ |
یواسدیاس | USDS | ۱۸۸٬۷۷۳ تومان | ۱.۰۰۰۰ | −۰.۰۳٪ |
بیتکوینکش | BCH | ۵۵٬۴۹۹٬۴۴۱ تومان | ۲۹۳.۷۱ | +۳۰.۸۶٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۱۴٬۵۸۲٬۶۲۸٬۹۷۶ تومان | ۷۷٬۱۷۳.۱۰ | +۶٪ |
چینلینک | LINK | ۲٬۱۷۲٬۲۸۴ تومان | ۱۱.۴۹۶۰ | +۶.۷۸٪ |
بیشترین رشد و کمترین تغییرات بازار
جایگاه | دارایی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
بیشترین رشد | بیتکوینکش | +۳۰.۸۶٪ |
دومین رشد | کاردانو | +۸.۰۸٪ |
سومین رشد | چینلینک | +۶.۷۸٪ |
کمترین تغییر | یواسدیسی | −۰.۰۱٪ |
کمترین بازدهی | تتر | −۰.۲۳٪ |
