در بازار ارز، دلار آزاد امروز با نرخ 1,704,850 ثبت شده است. کمترین قیمت روز دلار 1,699,800 و بیشترین قیمت روز آن 1,710,200 بوده است. به این ترتیب دلار در طول روز در همین بازه قیمتی معامله شده است.
به گزارش پلازا، یورو نیز امروز با قیمت 1,988,700 دیده شد. کمترین نرخ روز یورو 1,982,500 و بیشترین نرخ آن 1,994,600 بوده است.
پوند انگلیس در بازار آزاد به قیمت 2,293,500 رسیده است. این ارز در طول روز بین 2,286,400 تا 2,300,400 قرار داشته و این دو عدد به ترتیب کف و سقف قیمت روز آن هستند.
همچنین درهم امارات امروز با نرخ 464,230 معامله شده است. کمترین قیمت روز درهم 462,780 و بیشترین قیمت روز آن 465,610 ثبت شده است.
جدول قیمت ارز آزاد
ارز آزاد | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
دلار | 1,704,850 | 1,699,800 | 1,710,200 |
یورو | 1,988,700 | 1,982,500 | 1,994,600 |
درهم امارات | 464,230 | 462,780 | 465,610 |
پوند انگلیس | 2,293,500 | 2,286,400 | 2,300,400 |
لیر ترکیه | 37,200 | 37,100 | 37,300 |
فرانک سوئیس | 2,181,400 | 2,174,600 | 2,187,900 |
یوان چین | 252,000 | 251,200 | 252,800 |
ین ژاپن | 1,070,710 | 1,067,300 | 1,073,910 |
وون کره جنوبی | 1,129 | 1,129 | 1,139 |
دلار کانادا | 1,235,100 | 1,231,200 | 1,238,800 |
دلار استرالیا | 1,224,600 | 1,220,800 | 1,228,300 |
دلار نیوزیلند | 1,020,300 | 1,017,200 | 1,023,400 |
دلار سنگاپور | 1,335,000 | 1,330,900 | 1,339,000 |
روپیه هند | 17,960 | 17,910 | 18,020 |
روپیه پاکستان | 6,129 | 6,109 | 6,147 |
دینار عراق | 1,303 | 1,299 | 1,307 |
لیر سوریه | 14,803 | 14,755 | 14,849 |
افغانی | 26,496 | 26,136 | 26,586 |
