در روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ دلار و سایر ارزهای معتبر با افزایش قیمت روبهرو شدند. دلار امروز با قیمت 1,597,300 ریال معامله شد و نسبت به روز گذشته که قیمت 1,583,900 ریالی داشت با افزایشی 0.85 درصدی مواجه شد.
در جدول زیر میتوانید قیمت ارزهای معتبر جهانی و نوسانات آنها را در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ ببینید:
ارز | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,597,300 | 0.85% (13,400) | 1,586,300 | 1,603,700 |
یورو | 1,896,800 | 0.86% (16,100) | 1,883,500 | 1,904,200 |
درهم امارات | 435,070 | 0.86% (3,690) | 432,030 | 436,770 |
پوند انگلیس | 2,181,500 | 0.86% (18,500) | 2,166,300 | 2,190,100 |
لیر ترکیه | 36,400 | 0.83% (300) | 36,200 | 36,600 |
فرانک سوئیس | 2,082,000 | 0.85% (17,600) | 2,067,500 | 2,090,200 |
یوان چین | 231,300 | 0.83% (1,900) | 229,700 | 232,200 |
ین ژاپن | 1,046,660 | 0.86% (8,880) | 1,039,350 | 1,050,760 |
وون کره جنوبی | 1,109 | 0.91% (10) | 1,099 | 1,109 |
دلار کانادا | 1,173,500 | 0.86% (10,000) | 1,165,300 | 1,178,100 |
دلار استرالیا | 1,129,800 | 0.86% (9,600) | 1,121,900 | 1,134,200 |
دلار نیوزیلند | 965,200 | 0.75% (7,200) | 959,400 | 968,900 |
دلار سنگاپور | 1,266,000 | 1.10% (13,800) | 1,254,100 | 1,271,000 |
روپیه هند | 17,650 | 0.86% (150) | 17,530 | 17,720 |
روپیه پاکستان | 5,720 | 0.86% (49) | 5,680 | 5,742 |
دینار عراق | 1,221 | 0.83% (10) | 1,213 | 1,226 |
لیر سوریه | 13,834 | 0.90% (123) | 13,733 | 13,890 |
افغانی | 25,340 | 0.88% (220) | 25,160 | 25,700 |
