طلا امروز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ با افزایش قیمت روبهرو شد. در حالی که انس جهانی طلا ثابت مانده بود، در بازار ایران این فلز گرانبها با قیمت 191,798,000 به کار خود پایان داد. در مقایسه با قیمت دیروز 185,830,000 ریال، افزایشی 3.21% داشت و 5,968,000 ریال بیشتر از دیروز معامله شد. سکه نیز همپای طلا با افزایش قابل توجهی در روز یکشنبه روبهرو شد.
در جدولهای زیر گزارش کامل تغییرات و قیمت طلا را در ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ ببینید:
نرخ انس طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
انس طلا | 5,043.11 | 0% | 5,024.59 | 5,043.38 |
قیمت طلا و نقره
نوع | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 191,798,000 | 3.21% | 185,828,000 | 193,961,000 |
طلای 24 عیار | 255,728,000 | 3.21% | 247,768,000 | 258,612,000 |
طلای دست دوم | 189,240,480 | 3.21% | 183,350,270 | 191,374,710 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,480,300 | 0.73% | 4,448,000 | 4,489,000 |
آبشده و مثقال طلا
نوع | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 830,820,000 | 3.21% | 816,750,000 | 840,200,000 |
آبشده نقدی | 838,530,000 | 3.13% | 814,950,000 | 845,050,000 |
آبشده معاملاتی | 837,520,000 | 3.01% | 824,950,000 | 845,550,000 |
مثقال بدون حباب | 841,703,000 | 0.86% | 835,830,000 | 844,996,000 |
طلا در بورس
نماد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 525,000 | 0% | 525,000 | 525,000 |
صندوق طلای لوتوس | 1,262,912 | 0% | 1,262,912 | 1,262,912 |
صندوق طلای مثقال | 144,234 | 0% | 144,234 | 144,234 |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0% | 750,001 | 750,001 |
قیمت سکه
نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,960,050,000 | 2.63% | 1,924,800,000 | 1,975,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,900,050,000 | 2.45% | 1,871,700,000 | 1,904,900,000 |
نیم سکه | 1,000,200,000 | 2.54% | 974,900,000 | 1,000,200,000 |
ربع سکه | 556,200,000 | 3.56% | 544,900,000 | 559,900,000 |
سکه گرمی | 270,000,000 | 1.89% | 265,000,000 | 270,000,000 |
حباب سکه
نوع | قیمت حباب (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 62,830,000 | 117.25% | 25,390,000 | 71,530,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 3,180,000 | 729.56% | 10,000 | 29,860,000 |
حباب نیم سکه | 51,910,000 | 47.68% | 27,650,000 | 52,000,000 |
حباب ربع سکه | 82,030,000 | 22.52% | 66,120,000 | 84,000,000 |
حباب سکه گرمی | 36,770,000 | 8.98% | 32,020,000 | 37,810,000 |
قیمت سکه (تکفروشی)
نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,970,100,000 | 2.6% | 1,919,900,000 | 1,985,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,906,400,000 | 2.45% | 1,860,600,000 | 1,910,900,000 |
نیم سکه | 1,004,200,000 | 2.53% | 978,900,000 | 1,004,200,000 |
ربع سکه | 559,200,000 | 3.54% | 547,900,000 | 562,900,000 |
سکه گرمی | 272,000,000 | 1.87% | 267,000,000 | 272,000,000 |
سکه در بورس
نماد | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0% | 1,369,700 | 1,393,920 |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0% | 1,771,001 | 1,847,477 |
تمام سکه سامان | 1,943,000 | 1.24% | 1,918,482 | 1,949,990 |
صندوق سکه کهربا | 169,992 | 0% | 169,992 | 169,992 |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | 0% | 1,605,000,500 | 1,605,000,500 |
