دلار امروز ۲ اسفنذ ۱۴۰۴ با افزایش قیمت روبهرو شد و حدود ۰.۵۷ درصد افزایش داشت. سایر ارزها نیز روند افزایشی پیش گرفتند. فقط دینار عراق و افغانی افغانستان با کاهش قیمت نسبت به روزهای پیش روبهرو شدند.
در پایین جدول کامل تغییرات و نوسانات دلار و سایر ارزها را در ۲ اسفند ۱۴۰۴ ببینید:
ارز آزاد
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,645,700 | (0.57%) 9,300 | 1,634,300 | 1,650,700 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
یورو | 1,939,700 | (0.77%) 14,800 | 1,926,300 | 1,945,600 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
درهم امارات | 448,190 | (0.52%) 2,340 | 445,100 | 449,560 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
پوند انگلیس | 2,219,500 | (0.76%) 16,800 | 2,202,700 | 2,226,300 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
لیر ترکیه | 37,500 | (0.54%) 200 | 37,500 | 37,600 | ۱۷:۰۱:۴۷ |
فرانک سوئیس | 2,121,700 | (0.48%) 10,200 | 2,107,100 | 2,128,200 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
یوان چین | 238,300 | (0.55%) 1,300 | 236,700 | 239,000 | ۱۹:۵۹:۲۵ |
ین ژاپن | 1,061,600 | (0.45%) 4,780 | 1,054,280 | 1,064,880 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
وون کره جنوبی | 1,139 | (0.89%) 10 | 1,139 | 1,139 | ۱۱:۱۱:۱۳ |
دلار کانادا | 1,203,300 | (0.69%) 8,300 | 1,195,000 | 1,207,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
دلار استرالیا | 1,165,800 | (1.12%) 12,900 | 1,157,800 | 1,169,400 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
دلار نیوزیلند | 983,200 | (0.79%) 7,700 | 976,500 | 986,300 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
دلار سنگاپور | 1,298,800 | (0.75%) 9,700 | 1,289,800 | 1,302,800 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
روپیه هند | 18,150 | (1.11%) 200 | 18,020 | 18,210 | ۱۸:۲۵:۴۵ |
روپیه پاکستان | 5,893 | (0.22%) 13 | 5,853 | 5,911 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
دینار عراق | 1,258 | (1.19%) 15 | 1,249 | 1,262 | ۱۸:۲۵:۴۵ |
لیر سوریه | 14,270 | (0.61%) 86 | 14,167 | 14,315 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
افغانی | 26,120 | (1.11%) 290 | 25,940 | 26,470 | ۱۹:۵۹:۰۷ |
