امروز مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ دلار در بازار ایران با افزایش قیمت مواجه شد. این ارز نسبت به روز گذشته با افزایشی 1.25 درصدی روبهرو شد. سایر ارزها نیز در بازار افزایش قیمت داشتند.
در جدول زیر میتوانید قیمت دلار و سایر ارزها و نوسانات آنها را در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ ببینید:
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,616,600 | 17,000 (1.06%) | 1,599,800 | 1,619,700 |
یورو | 1,913,100 | 16,400 (0.86%) | 1,894,400 | 1,919,100 |
درهم امارات | 440,380 | 4,640 (1.06%) | 435,890 | 441,290 |
پوند انگلیس | 2,192,300 | 11,800 (0.54%) | 2,171,900 | 2,201,200 |
لیر ترکیه | 37,000 | 400 (1.09%) | 36,600 | 37,100 |
فرانک سوئیس | 2,098,900 | 19,000 (0.91%) | 2,079,800 | 2,107,100 |
یوان چین | 234,100 | 2,500 (1.08%) | 231,700 | 234,500 |
ین ژاپن | 1,055,970 | 13,220 (1.27%) | 1,046,560 | 1,059,290 |
وون کره جنوبی | 1,119 | 10 (0.9%) | 1,109 | 1,119 |
دلار کانادا | 1,184,800 | 11,000 (0.94%) | 1,172,600 | 1,188,100 |
دلار استرالیا | 1,141,500 | 10,300 (0.91%) | 1,129,700 | 1,145,200 |
دلار نیوزیلند | 975,600 | 10,600 (1.1%) | 964,500 | 979,700 |
دلار سنگاپور | 1,278,800 | 13,600 (1.07%) | 1,265,500 | 1,282,000 |
روپیه هند | 17,850 | 230 (1.31%) | 17,640 | 17,880 |
روپیه پاکستان | 5,809 | 61 (1.06%) | 5,743 | 5,815 |
دینار عراق | 1,258 | 14 (1.13%) | 1,243 | 1,259 |
لیر سوریه | 14,002 | 154 (1.11%) | 13,853 | 14,032 |
افغانی | 25,650 | 280 (1.1%) | 25,380 | 25,960 |
