امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی انس طلا تقریبا بدون تغییر بود و با کاهشهایی جزئی روبهرو شد. از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ایران نسبت به روز گذشته بودیم. در مجموع بازار طلا امروز نسبت به روزهای ملتهب پیشین تغییراتی آرام داشته است.
در جدولهای زیر میزان نوسانات طلا و سکه را امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ میبینید:
انس طلا
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
انس طلا | 4,925.52 | 65.31 (1.33%) | 4,875.16 | 4,998.98 |
قیمت طلا
نوع | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 191,452,000 | 4,497,000 (2.41%) | 186,971,000 | 194,134,000 |
طلای 24 عیار | 255,266,000 | 5,996,000 (2.41%) | 249,292,000 | 258,843,000 |
طلای دست دوم | 188,898,820 | 4,437,020 (2.41%) | 184,477,750 | 191,545,540 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,368,000 | 67,300 (1.54%) | 4,281,800 | 4,436,400 |
آبشده / مثقال طلا
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 829,320,000 | 19,400,000 (2.4%) | 810,600,000 | 840,950,000 |
آبشده نقدی | 837,010,000 | 17,040,000 (2.08%) | 807,950,000 | 849,050,000 |
آبشده معاملاتی | 836,990,000 | 17,030,000 (2.08%) | 819,950,000 | 850,050,000 |
مثقال بدون حباب | 833,174,000 | 408,000 (0.05%) | 820,166,000 | 834,220,000 |
طلا در بورس
صندوق | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق عیار | 511,400 | 13,600 (2.66%) | 511,400 | 511,400 |
صندوق لوتوس | 1,325,775 | 62,863 (4.98%) | 1,310,604 | 1,325,775 |
صندوق مثقال | 150,198 | 5,964 (4.13%) | 148,427 | 150,198 |
صندوق گوهر | 885,900 | 135,899 (18.12%) | 881,000 | — |
قیمت سکه (بازار)
نوع سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,959,950,000 | 40,000,000 (2.08%) | 1,909,800,000 | 1,960,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,882,100,000 | 23,000,000 (1.24%) | 1,854,600,000 | 1,884,400,000 |
نیم سکه | 995,600,000 | 15,000,000 (1.53%) | 980,000,000 | 996,400,000 |
ربع سکه | 553,800,000 | 18,900,000 (3.53%) | 540,000,000 | 556,100,000 |
سکه گرمی | 270,000,000 | 0 (0%) | 265,000,000 | 270,000,000 |
حباب سکه
نوع | قیمت حباب | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
امامی | 81,780,000 | 39,000,000 (91.16%) | 44,940,000 | 94,750,000 |
بهار آزادی | 3,880,000 | 13,990,000 (360.57%) | 10,000 | 9,920,000 |
نیم سکه | 56,910,000 | 14,530,000 (34.29%) | 52,220,000 | 64,740,000 |
ربع سکه | 84,430,000 | 18,660,000 (28.37%) | 72,650,000 | 89,880,000 |
سکه گرمی | 39,130,000 | 110,000 (0.28%) | 35,730,000 | 42,630,000 |
قیمت سکه (تکفروشی)
نوع سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,969,800,000 | 39,900,000 (2.07%) | 1,919,800,000 | 1,970,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,887,900,000 | 22,700,000 (1.22%) | 1,860,600,000 | 1,890,400,000 |
نیم سکه | 999,600,000 | 15,000,000 (1.52%) | 1,000,000,000 | 999,800,000 |
ربع سکه | 556,800,000 | 18,900,000 (3.51%) | 543,000,000 | 559,100,000 |
سکه گرمی | 272,000,000 | 0 (0%) | 267,000,000 | 272,000,000 |
سکه در بورس
نماد | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0% | 1,393,920 | 1,393,920 |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0% | 1,847,477 | 1,847,477 |
تمام سکه سامان | 1,910,000 | 1,660 (0.09%) | 1,880,003 | 1,922,927 |
صندوق کهربا | 178,900 | 8,908 (5.24%) | 178,900 | 178,900 |
گواهی سپرده سکه | 1,889,000,000 | 283,999,500 (17.69%) | 1,889,000,000 | 1,889,000,000 |
