بازار ارز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ را در حالی پشت سر گذاشت که که دلار با قیمت نهایی ۱۶۹ هزار و ۹۱۰ تومان تثبیت شد. در این میان ارزهای دیگر نیز نوسانات مختلفی را پشت سر گذاشتند.
به گزارش پلازا، دلار آزاد با ثبت نرخ ۱۶۹ هزار و ۹۱۰ تومان، در دامنهای میان کمترین ۱۶۸ هزار و ۳۸۰ تومان و بیشترین ۱۷۶ هزار و ۷۲۰ تومان نوسان داشت. یورو نیز همگام با دلار پیشروی کرد و با ایستادن روی ۱۹۷ هزار و ۲۷۰ تومان، کمینه ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان و بیشینه ۲۰۵ هزار و ۱۸۰ تومان را تجربه کرد. پوند انگلیس فراتر از سایر رقبا ظاهر شد و با قیمت ۲۲۸ هزار و ۲۳۰ تومان، بین ۲۲۶ هزار و ۱۸۰ تومان و ۲۳۷ هزار و ۳۸۰ تومان در رفتوآمد بود. درهم امارات نیز که همواره زیر سایه دلار حرکت میکند، روی ۴۶ هزار و ۲۸۵ تومان ایستاد و کف ۴۵ هزار و ۸۷۰ تومان و سقف ۴۸ هزار و ۱۴۱ تومان را به ثبت رساند.
جدول قیمت ارزهای مختلف ۳ خرداد ۱۴۰۵
ردیف | ارز | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|
۱ | دلار آمریکا | ۱,۶۹۹,۱۰۰ | ۱,۶۸۳,۸۰۰ | ۱,۷۶۷,۲۰۰ |
۲ | یورو | ۱,۹۷۲,۷۰۰ | ۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۲,۰۵۱,۸۰۰ |
۳ | درهم امارات | ۴۶۲,۸۵۰ | ۴۵۸,۷۰۰ | ۴۸۱,۴۱۰ |
۴ | پوند انگلیس | ۲,۲۸۲,۳۰۰ | ۲,۲۶۱,۸۰۰ | ۲,۳۷۳,۸۰۰ |
۵ | لیر ترکیه | ۳۷,۱۰۰ | ۳۶,۷۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
۶ | فرانک سوئیس | ۲,۱۶۳,۵۰۰ | ۲,۱۴۴,۱۰۰ | ۲,۲۵۰,۳۰۰ |
۷ | یوان چین | ۲۵۰,۲۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰ |
۸ | ین ژاپن | ۱,۰۶۷,۹۷۰ | ۱,۰۵۸,۳۶۰ | ۱,۱۱۰,۷۸۰ |
۹ | وون کره جنوبی | ۱,۱۱۹ | ۱,۱۰۹ | ۱,۱۵۹ |
۱۰ | دلار کانادا | ۱,۲۲۹,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۹۰۰ | ۱,۲۷۸,۳۰۰ |
۱۱ | دلار استرالیا | ۱,۲۱۱,۱۰۰ | ۱,۲۰۰,۳۰۰ | ۱,۲۵۹,۷۰۰ |
۱۲ | دلار نیوزیلند | ۹۹۴,۰۰۰ | ۹۸۵,۱۰۰ | ۱,۰۳۳,۹۰۰ |
۱۳ | دلار سنگاپور | ۱,۳۲۷,۷۰۰ | ۱,۳۱۵,۸۰۰ | ۱,۳۸۱,۱۰۰ |
۱۴ | روپیه هند | ۱۷,۷۹۰ | ۱۷,۶۳۰ | ۱۸,۵۰۰ |
۱۵ | روپیه پاکستان | ۶,۱۳۴ | ۶,۰۷۹ | ۶,۳۸۰ |
۱۶ | دینار عراق | ۱,۳۲۳ | ۱,۳۱۱ | ۱,۳۷۶ |
۱۷ | لیر سوریه | ۱۴,۷۵۸ | ۱۴,۶۲۰ | ۱۵,۳۷۴ |
۱۸ | افغانی | ۲۶,۵۹۶ | ۲۶,۳۴۶ | ۲۸,۰۱۶ |
