بر اساس دادههای امروز، دلار با نرخ بازگشایی ۱,۶۲۷,۳۰۰ تومان آغاز شد و تا این ساعت به ۱,۶۳۵,۳۵۰ تومان رسید. بیشترین قیمت ثبتشده در طول روز ۱,۶۳۷,۷۰۰ تومان و پایینترین آن ۱,۶۲۷,۳۰۰ تومان بوده است. نوسان روزانه دلار حداکثر ۲,۳۵۰ تومان معادل ۰.۳۵ درصد گزارش شده و نسبت به روز گذشته با افزایش ۱۲,۰۰۰ تومانی، رشد ۰.۷۴ درصدی را تجربه کرده است. این آمار نشاندهنده روند افزایشی و ثبات نسبی قیمت دلار در معاملات امروز است.
در جدول زیر میزان قیمت و تغییرات دلار و سابر ارزهای مهم را در ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ میبینید:
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,636,400 | (0.8%) 13,050 | 1,627,300 | 1,637,700 | ۱۶:۵۹:۵۷ |
یورو | 1,924,900 | (0.31%) 5,900 | 1,919,800 | 1,931,600 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
درهم امارات | 445,850 | (0.83%) 3,660 | 443,360 | 446,190 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
پوند انگلیس | 2,202,700 | (0.11%) 2,500 | 2,196,700 | 2,209,400 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
لیر ترکیه | 37,300 | (0.81%) 300 | 37,100 | 37,400 | ۱۵:۱۱:۵۴ |
فرانک سوئیس | 2,111,500 | (0.29%) 6,200 | 2,106,600 | 2,118,400 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
یوان چین | 237,000 | (0.81%) 1,900 | 235,600 | 237,100 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
ین ژاپن | 1,056,820 | (0.43%) 4,570 | 1,049,150 | 1,059,420 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
وون کره جنوبی | 1,129 | (0%) 0 | 1,119 | 1,129 | ۲۹ بهمن |
دلار کانادا | 1,195,000 | (0.61%) 7,200 | 1,189,300 | 1,197,400 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
دلار استرالیا | 1,152,900 | (0.44%) 5,100 | 1,148,700 | 1,156,300 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
دلار نیوزیلند | 975,500 | (0.33%) 3,200 | 972,400 | 979,000 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
دلار سنگاپور | 1,289,100 | (0.54%) 6,900 | 1,282,600 | 1,291,400 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
روپیه هند | 17,950 | (0.17%) 30 | 17,860 | 17,980 | ۱۶:۵۹:۲۳ |
روپیه پاکستان | 5,880 | (0.67%) 39 | 5,832 | 5,880 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
دینار عراق | 1,273 | (0.71%) 9 | 1,262 | 1,273 | ۱۶:۴۵:۳۰ |
لیر سوریه | 14,184 | (0.81%) 114 | 14,104 | 14,198 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
افغانی | 26,410 | (0.8%) 210 | 26,260 | 26,700 | ۱۶:۵۹:۴۹ |
