در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ دلار و سایر ارزهای مهم با افزایش چشمگیری نسبت به روز گذشته روبرو شد. دلار، یورو، پوند، لیر و حتی درهم امارات در طی امروز با نوسانات روبرو شدند و در نهایت قیمت آنها افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت نشانگر این است که هنوز نوسانات به پایان نرسیده و بازار ثبات مشخصی ندارد.
در جدول زیر میتوانید قیمت ارزهای مهم را در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ را ببینید:
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,622,400 | (3.44%) 53,900 | 1,609,300 | 1,624,700 |
یورو | 1,915,600 | (3.33%) 61,800 | 1,856,100 | 1,917,900 |
درهم امارات | 442,040 | (3.43%) 14,650 | 428,490 | 442,650 |
پوند انگلیس | 2,205,300 | (2.61%) 56,000 | 2,142,400 | 2,210,900 |
لیر ترکیه | 37,300 | (3.32%) 1,200 | 36,200 | 37,400 |
فرانک سوئیس | 2,093,000 | (3.32%) 67,300 | 2,022,400 | 2,094,300 |
یوان چین | 233,900 | (3.4%) 7,700 | 226,700 | 234,200 |
ین ژاپن | 1,034,790 | (2.7%) 27,240 | 1,001,030 | 1,035,310 |
وون کره جنوبی | 1,109 | (1.84%) 20 | 1,069 | 1,109 |
دلار کانادا | 1,187,000 | (3.2%) 36,800 | 1,149,500 | 1,188,000 |
دلار استرالیا | 1,132,000 | (2.81%) 30,900 | 1,097,800 | 1,134,200 |
دلار نیوزیلند | 974,300 | (2.56%) 24,300 | 942,700 | 974,800 |
دلار سنگاپور | 1,269,800 | (3.16%) 38,900 | 1,229,800 | 1,271,900 |
روپیه هند | 18,000 | (3.39%) 590 | 17,460 | 18,010 |
روپیه پاکستان | -560,203 | (-0.03%) 182 | -560,376 | -560,193 |
دینار عراق | 1,263 | (3.36%) 41 | 1,202 | 1,264 |
لیر سوریه | 14,056 | (3.6%) 489 | 13,606 | 14,076 |
افغانی | 25,120 | (3.42%) 830 | 24,350 | 25,390 |
