در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ دلار در بازار ایران تقریباً وضعیت پایداری داشت و دچار نوسان زیادی نشد. این ارز که دیروز با قیمت 1,597,300 ریال معامله میشد، امروز با 1,599,600 به کار خود پایان داد. این مقدار نسبت به روز گذشته با 0.14 درصد افزایش بود. ارزهای دیگری همانند یورو و پوند انگلیس با کاهش کمی روبهرو شدند.
ارز | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,599,600 | +2,300 (0.14%) | 1,591,300 | 1,603,700 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
یورو | 1,896,700 | +100 (0.01%) | 1,888,200 | 1,903,200 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
درهم امارات | 435,740 | +670 (0.15%) | 433,560 | 436,930 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
پوند انگلیس | 2,180,500 | +1,000 (0.05%) | 2,170,700 | 2,189,700 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
لیر ترکیه | 36,600 | +200 (0.55%) | 36,500 | 36,700 | ۱۸:۵۸:۳۱ |
فرانک سوئیس | 2,079,900 | +2,100 (0.1%) | 2,071,300 | 2,085,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
یوان چین | 231,600 | +300 (0.13%) | 230,400 | 232,200 | ۱۹:۴۳:۲۵ |
ین ژاپن | 1,042,750 | +3,910 (0.37%) | 1,037,850 | 1,046,260 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
وون کره جنوبی | 1,109 | 0 (0%) | 1,099 | 1,109 | ۲۶ بهمن |
دلار کانادا | 1,173,800 | +300 (0.03%) | 1,169,300 | 1,178,100 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
دلار استرالیا | 1,131,200 | +1,400 (0.12%) | 1,127,500 | 1,136,600 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
دلار نیوزیلند | 965,000 | +200 (0.02%) | 960,700 | 969,900 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
دلار سنگاپور | 1,265,200 | +800 (0.06%) | 1,259,500 | 1,270,400 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
روپیه هند | 17,620 | +30 (0.17%) | 17,550 | 17,690 | ۱۹:۴۳:۲۶ |
روپیه پاکستان | 5,748 | +28 (0.49%) | 5,721 | 5,766 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
دینار عراق | 1,244 | +23 (1.88%) | 1,239 | 1,249 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
لیر سوریه | 13,848 | +14 (0.1%) | 13,778 | 13,890 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
افغانی | 25,370 | +30 (0.12%) | 25,240 | 25,700 | ۱۹:۵۹ |
