در معاملات امروز بازار ارز، دلار آمریکا در بازه قیمتی 1,723,800 تا 1,754,200 ریال معامله شده است و آخرین نرخ ثبت شده برای آن 1,744,100 ریال بوده است. بر این اساس دامنه نوسان روزانه دلار حدود 30,400 ریال واحد ثبت شده است.
به گزارش پلازا، یورو نیز امروز در محدوده 2,006,800 تا 2,044,100 ریال قرار داشته است. قیمت لحظهای این ارز 2,032,000 ریال ثبت شده و فاصله میان کمترین و بیشترین قیمت روز آن حدود 37,300 ریال واحد بوده است.
در بازار امروز پوند انگلیس بین 2,323,800 تا 2,368,600 ریال معامله شده است. قیمت فعلی آن 2,355,300 ریال ثبت شده و دامنه تغییرات روزانه آن حدود 44,800 ریال واحد بوده است.
همچنین درهم امارات در بازه 469,780 تا 478,060 ریال نوسان داشته و آخرین قیمت آن 475,270 ریال ثبت شده است. اختلاف میان کف و سقف روزانه این ارز حدود 8,280 ریال واحد بوده است.
جدول قیمت ارزهای آزاد
ارز | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
دلار | 1,744,100 | 1,723,800 | 1,754,200 |
یورو | 2,032,000 | 2,006,800 | 2,044,100 |
درهم امارات | 475,270 | 469,780 | 478,060 |
پوند انگلیس | 2,355,300 | 2,323,800 | 2,368,600 |
لیر ترکیه | 38,200 | 37,800 | 38,400 |
فرانک سوئیس | 2,227,500 | 2,203,800 | 2,245,300 |
یوان چین | 257,200 | 254,200 | 258,800 |
ین ژاپن | 1,098,100 | 1,084,550 | 1,104,550 |
وون کره جنوبی | 1,149 | 1,139 | 1,159 |
دلار کانادا | 1,262,900 | 1,246,700 | 1,269,300 |
دلار استرالیا | 1,251,700 | 1,234,400 | 1,258,300 |
دلار نیوزیلند | 1,024,800 | 1,011,600 | 1,030,800 |
دلار سنگاپور | 1,364,400 | 1,347,500 | 1,373,600 |
روپیه هند | 18,320 | 18,050 | 18,430 |
روپیه پاکستان | 6,298 | 6,248 | 6,358 |
دینار عراق | 1,358 | 1,348 | 1,371 |
لیر سوریه | 15,161 | 14,982 | 15,257 |
افغانی | 27,346 | 27,006 | 27,79 |
