بر اساس آخرین بهروزرسانی بازار طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ قیمتها در این بازار رکوردهای تازهای ثبت کردند. سکه امامی با افزایشی قابل توجه، از مرز ۱۹۷ میلیون تومان عبور کرد و نیمسکه نیز در مسیر رسیدن به ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
بازار طلا امروز همسو با رشد انس جهانی (۴۸۶۵.۳۵ دلار) و نوسانات داخلی، روند صعودی قدرتمندی را تجربه کرد. با این حال، در میانههای روز، قیمتها بار دیگر با کاهش مواجه شدند و تعدیل شد.
کارشناسان بر این باورند که تحرکات جهانی و نوسانات بازار ارز داخلی، مهمترین عوامل شکلدهنده روند امروز بازار طلا و سکه بوده است و احتمال ادامه نوسانات شدید در روزهای آینده نیز وجود دارد.
در جدول پایین قیمت طلا و سکه را در امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ میبینید:
قیمت کلی طلا
نوع | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 188,827,000 | 7,853,000 (4.16%) | 187,208,000 | 196,696,000 |
طلای 24 عیار | 251,766,000 | 10,472,000 (4.16%) | 249,609,000 | 262,259,000 |
طلای دست دوم | 186,309,040 | 7,748,830 (4.16%) | 184,712,350 | 194,073,810 |
گرم نقره 999 | 6,055,200 | 139,100 (2.3%) | 6,038,300 | 6,106,100 |
قیمت طلای آب شده/مثقال
نوع | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 818,010,000 | 34,040,000 (4.16%) | 810,950,000 | 838,050,000 |
آبشده نقدی | 822,950,000 | 25,070,000 (3.05%) | 809,950,000 | 839,050,000 |
آبشده معاملاتی | 822,960,000 | 24,050,000 (2.92%) | 809,950,000 | 840,050,000 |
مثقال / بدون حباب | 805,353,000 | 22,994,000 (2.86%) | 800,271,000 | 825,883,000 |
قیمت طلا در بورس
نوع صندوق | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 525,000 | 0 (0%) | 525,000 | 525,000 | ۱۰ بهمن |
صندوق طلای لوتوس | 1,144,399 | 0 (0%) | 1,135,700 | 1,148,777 | ۱۷ دی |
صندوق طلای مثقال | 155,100 | 0 (0%) | 155,100 | 155,100 | ۱۰ بهمن |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0 (0%) | 750,001 | 750,001 | ۶ بهمن |
قیمت کلی سکه
نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,899,900,000 | 140,050,000 (7.37%) | 1,899,800,000 | 1,970,100,000 | 18:13:55 |
سکه بهار آزادی | 1,864,200,000 | 88,600,000 (4.75%) | 1,840,500,000 | 1,919,100,000 | 18:14:04 |
نیم سکه | 985,200,000 | 48,000,000 (4.87%) | 980,400,000 | 1,024,800,000 | 16:27:18 |
ربع سکه | 542,800,000 | 10,100,000 (1.86%) | 537,300,000 | 557,900,000 | 16:18:44 |
سکه گرمی | 270,000,000 | 5,000,000 (1.85%) | 270,000,000 | 270,000,000 | 15:04:33 |
قیمت سکه تک فروشی
نوع سکه | حباب (تومان) | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 84,480,000 | 88,200,000 (104.4%) | 100,000,000 | 99,990,000 | 18:13:54 |
سکه بهار آزادی | 48,530,000 | 36,900,000 (76.04%) | 25,560,000 | 91,300,000 | 18:13:54 |
نیم سکه | 77,720,000 | 22,240,000 (28.62%) | 100,020,000 | 99,990,000 | 18:13:54 |
ربع سکه | 89,040,000 | 2,790,000 (3.23%) | 84,740,000 | 99,910,000 | 18:13:54 |
سکه گرمی | 46,800,000 | 1,330,000 (2.93%) | 46,150,000 | 53,250,000 | 18:13:54 |
قیمت حباب سکه
نوع سکه | حباب (تومان) | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 84,480,000 | 88,200,000 (104.4%) | 100,000,000 | 99,990,000 | 18:13:54 |
سکه بهار آزادی | 48,530,000 | 36,900,000 (76.04%) | 25,560,000 | 91,300,000 | 18:13:54 |
نیم سکه | 77,720,000 | 22,240,000 (28.62%) | 100,020,000 | 99,990,000 | 18:13:54 |
ربع سکه | 89,040,000 | 2,790,000 (3.23%) | 84,740,000 | 99,910,000 | 18:13:54 |
سکه گرمی | 46,800,000 | 1,330,000 (2.93%) | 46,150,000 | 53,250,000 | 18:13:54 |
قیمت سکه در بورس
نوع | آخرین قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 (0%) | 1,369,700 | 1,393,920 | 30 آذر |
تمام سکه آینده | 1,855,900 | 72,600 (3.91%) | 1,831,002 | 1,910,000 | 18:00:12 |
تمام سکه سامان | 1,897,000 | 73,000 (3.85%) | 1,860,005 | 1,946,900 | 18:00:12 |
صندوق سکه کهربا | 154,298 | 0 (0%) | 152,485 | 154,513 | 17 دی |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | 0 (0%) | 1,605,000,500 | 1,605,000,500 | 6 بهمن |
