در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ انس جهانی طلا تقریببا قیمت ثابتی داشت و پس از روزها با نوسان روبهرو نشد. از سوی دیگر اما طلا تا کانال ۱۹ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در نهایب باری دیگر به کانال ۱۸ میلیون برگشت اما با افزایشی ۴.۵۲٪ روبهرو شد. سکه نیز نسبت به دیروز با افزایش روبهرو شد. در مقابسه با نوسانات مدت اخیر، نوسانات امروز چندان زیاد نبود اما بازهم بازار طلا روندی افزایشی را تجربه کرد.
در جدول زیر میتوانید قیمت و نوسانات طلا و سکه را امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ ببینید:
قیمت طلا و انس طلا
مورد | قیمت زنده | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
انس طلا | 4,961.15 | 0% | 4,938.59 | 4,966.76 |
طلای 18 عیار | 189,175,000 | 4.51% (8,169,000) | 180,999,000 | 190,348,000 |
طلای 24 عیار | 252,231,000 | 4.51% (10,893,000) | 241,329,000 | 253,795,000 |
طلای دست دوم | 186,652,980 | 4.51% (8,060,880) | 178,585,260 | 187,810,060 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,555,900 | 0% | 4,555,900 | 4,555,900 |
آبشده / مثقال طلا
مورد | قیمت زنده | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 819,460,000 | 4.52% (35,410,000) | 792,450,000 | 824,550,000 |
آبشده نقدی | 829,450,000 | 5.33% (41,990,000) | 788,950,000 | 835,050,000 |
آبشده معاملاتی | 831,030,000 | 5.52% (43,510,000) | 794,950,000 | 835,050,000 |
مثقال / بدون حباب | 822,791,000 | 1.47% (11,918,000) | 805,665,000 | 822,972,000 |
حباب آبشده | 8,131,645 | 139.43% (11,338,355) | - | - |
صندوقهای طلا در بورس
صندوق | قیمت زنده | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 525,000 | 0% | 525,000 | 525,000 |
صندوق طلای لوتوس | 1,262,912 | 0% | 1,262,912 | 1,262,912 |
صندوق طلای مثقال | 144,234 | 0% | 144,234 | 144,234 |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0% | 750,001 | 750,001 |
قیمت سکه
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,920,100,000 | 3.23% (60,000,000) | 1,859,800,000 | 1,920,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,870,800,000 | 3.83% (69,000,000) | 1,795,700,000 | 1,871,500,000 |
نیم سکه | 983,900,000 | 3.03% (28,900,000) | 963,900,000 | 983,900,000 |
ربع سکه | 543,300,000 | 3.88% (20,300,000) | 527,900,000 | 553,700,000 |
سکه گرمی | 267,000,000 | 0% | 262,000,000 | 267,000,000 |
حباب سکه
سکه | حباب قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
امامی | 55,100,000 | 146.31% | 27,550,000 | 70,610,000 |
بهار آزادی | 9,800,000 | 225.82% | 10,000 | 9,990,000 |
نیم سکه | 52,720,000 | 40.77% | 40,670,000 | 60,360,000 |
ربع سکه | 76,680,000 | 21.33% | 66,090,000 | 90,120,000 |
سکه گرمی | 36,960,000 | 9.06% | 34,250,000 | 41,750,000 |
سکه در بورس
مورد | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0% | 1,369,700 | 1,393,920 |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0% | 1,771,001 | 1,847,477 |
تمام سکه سامان | 1,919,300 | 3.19% (59,300) | 1,869,000 | 1,920,000 |
صندوق سکه کهربا | 169,992 | 0% | 169,992 | 169,992 |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | 0% | 1,605,000,500 | 1,605,000,500 |
