در بازار جهانی، انس طلا امروز ۹ خزداد ۱۴۰۵، با نرخ فعلی ۴,۵۳۹.۲۷ دلار ثبت شده است. بالاترین قیمت روز انس طلا ۴,۵۴۴.۶۶ دلار و پایینترین قیمت روز آن نیز ۴,۵۳۹.۲۷ دلار بوده است. همچنین نرخ بازگشایی بازار برای انس طلا ۴,۵۴۳.۰۳ دلار اعلام شده و نرخ روز گذشته آن ۴,۵۴۴.۰۲ دلار بوده است.
به گزارش پلازا، در بازار داخلی، طلای ۱۸ عیار امروز در کمترین سطح خود به ۱۷۹,۱۳۱,۰۰۰ ریال و در بیشترین سطح به ۱۸۲,۰۳۷,۰۰۰ ریال رسید. طلای ۲۴ عیار نیز کمترین قیمت ۲۳۸,۸۳۹,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت ۲۴۲,۷۱۴,۰۰۰ ریال را ثبت کرد.
در بخش سکه، سکه امامی در معاملات امروز کمترین قیمت ۱,۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت ۱,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال را تجربه کرد. همچنین سکه بهار آزادی در پایینترین سطح روز به ۱,۷۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال و در بالاترین سطح به ۱,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال رسید.
قیمت طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | 179,819,000 | 179,131,000 | 182,037,000 |
طلای ۲۴ عیار | 239,756,000 | 238,839,000 | 242,714,000 |
طلای دست دوم | 177,421,340 | 176,742,580 | 179,610,240 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,521,100 | 4,521,100 | 4,534,300 |
آبشده / مثقال طلا
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
مثقال طلا | 778,930,000 | 775,960,000 | 788,550,000 |
آبشده نقدی | 788,020,000 | 787,950,000 | 788,050,000 |
آبشده معاملاتی | 778,910,000 | 775,950,000 | 788,550,000 |
مثقال / بدون حباب | 808,389,000 | 805,900,000 | 825,055,000 |
قیمت سکه
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,799,850,000 | 1,799,800,000 | 1,830,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,759,900,000 | 1,759,800,000 | 1,770,200,000 |
نیم سکه | 930,000,000 | 930,000,000 | 940,000,000 |
ربع سکه | 520,000,000 | 520,000,000 | 525,000,000 |
سکه گرمی | 270,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 |
حباب سکه
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 22,030,000 | 2,450,000 | 44,740,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 62,230,000 | 56,320,000 | 89,790,000 |
حباب نیم سکه | 19,240,000 | 10,470,000 | 24,040,000 |
حباب ربع سکه | 64,600,000 | 60,210,000 | 66,990,000 |
حباب سکه گرمی | 46,000,000 | 41,380,000 | 46,690,000 |
قیمت سکه / تکفروشی
قیمت سکه / تکفروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,810,100,000 | 1,809,800,000 | 1,840,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,765,900,000 | 1,765,800,000 | 1,785,900,000 |
نیم سکه | 934,000,000 | 934,000,000 | 944,000,000 |
ربع سکه | 523,000,000 | 523,000,000 | 528,000,000 |
سکه گرمی | 272,000,000 | 272,000,000 | 272,000,000 |
