انس جهانی طلا پس از اینکه در طی روزهای اخیر به قیمتهای بالایی رسیده بود، امروز به 4,961.15 رسید و روند افزایشیای داشت اما تاثیر آن بر بازار ایران چنین نبود. اخبار منطقه و تحولات جامعه سبب شدند تا قیمت طلا و سکه امروز در بازار ایران کاهش پیدا کند. از این رو میتوان پیشبینی کرد که با توجه به ثبات وضعیت این روند ادامهدار شود.
در جدول زیر میتوانید قیمت طلا و سکه و تغییرات آن را در روز ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ مشاهده کنید:
نرخ انس جهانی
انس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
انس طلا | 4,961.15 | (0.13%) 6.20 | 4,938.59 | 4,966.76 |
قیمت طلا
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 181,006,000 | (6.95%) 12,574,000 | 180,860,000 | 193,566,000 |
طلای 24 عیار | 241,338,000 | (6.95%) 16,766,000 | 241,144,000 | 258,086,000 |
طلای دست دوم | 178,592,100 | (6.95%) 12,406,780 | 178,448,600 | 190,985,210 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,555,900 | (3.26%) 144,000 | 4,555,900 | 4,555,900 |
آبشده / مثقال طلا
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 784,050,000 | (6.94%) 54,440,000 | 783,450,000 | 817,550,000 |
آبشده نقدی | 787,460,000 | (6.44%) 50,730,000 | 780,950,000 | 818,050,000 |
آبشده معاملاتی | 787,520,000 | (6.48%) 51,000,000 | 782,450,000 | 818,050,000 |
مثقال / بدون حباب | 810,873,000 | (1.6%) 12,961,000 | 810,847,000 | 839,554,000 |
طلا در بورس
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 525,000 | (0%) 0 | 525,000 | 525,000 |
صندوق طلای لوتوس | 1,262,912 | (0%) 0 | 1,262,912 | 1,262,912 |
صندوق طلای مثقال | 144,234 | (0%) 0 | 144,234 | 144,234 |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | (0%) 0 | 750,001 | 750,001 |
قیمت سکه
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,849,800,000 | (6.5%) 120,250,000 | 1,849,800,000 | 1,900,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,795,600,000 | (6.15%) 110,400,000 | 1,795,500,000 | 1,841,400,000 |
نیم سکه | 951,000,000 | (10.15%) 96,500,000 | 951,000,000 | 980,000,000 |
ربع سکه | 520,000,000 | (7.69%) 40,000,000 | 520,000,000 | 540,000,000 |
سکه گرمی | 265,000,000 | (3.77%) 10,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 |
حباب سکه
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 22,370,000 | (405.86%) 90,790,000 | 1,810,000 | 78,030,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,930,000 | (53.49%) 17,080,000 | 20,000 | 52,570,000 |
حباب نیم سکه | 37,450,000 | (218.66%) 81,890,000 | 31,990,000 | 101,810,000 |
حباب ربع سکه | 63,200,000 | (51.74%) 32,700,000 | 60,470,000 | 87,130,000 |
حباب سکه گرمی | 40,310,000 | (15.9%) 6,410,000 | 32,360,000 | 42,410,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,860,100,000 | (6.45%) 120,000,000 | 1,859,800,000 | 1,910,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,801,800,000 | (6.12%) 110,200,000 | 1,801,500,000 | 1,847,400,000 |
نیم سکه | 955,000,000 | (10.1%) 96,500,000 | 955,000,000 | 984,000,000 |
ربع سکه | 523,000,000 | (7.65%) 40,000,000 | 523,000,000 | 543,000,000 |
سکه گرمی | 267,000,000 | (3.75%) 10,000,000 | 267,000,000 | 267,000,000 |
سکه در بورس
نوع | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | (0%) 0 | 1,369,700 | 1,393,920 |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | (0%) 0 | 1,771,001 | 1,847,477 |
تمام سکه سامان | 1,860,000 | (0.59%) 10,996 | 1,832,504 | 1,890,000 |
صندوق سکه کهربا | 169,992 | (0%) 0 | 169,992 | 169,992 |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | (0%) 0 | 1,605,000,500 | 1,605,000,500 |
