در بازار جهانی، انس طلا امروز در بازه مشخصی نوسان داشت. کمترین قیمت ثبتشده برای هر اونس طلا ۴,۴۲۹.۸۳ دلار بود و در بالاترین سطح به ۴,۴۹۶.۲۴ دلار رسید. نرخ پایانی نیز در محدوده ۴,۴۴۸.۷۴ دلار قرار گرفت.
طلای ۱۸ و ۲۴ عیار
به گزارش پلازا در بازار داخلی، طلای ۱۸ عیار امروز حداقل ۱۸۲,۳۶۱,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۸۳,۶۵۳,۰۰۰ ریال قیمت خورد.
همچنین طلای ۲۴ عیار در کمترین سطح ۲۴۳,۱۴۵,۰۰۰ ریال و در بیشترین سطح ۲۴۴,۸۶۹,۰۰۰ ریال معامله شد.
سکه امامی و سکه بهار آزادی
در بازار سکه، سکه امامی در بازهای میان ۱,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۸۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال قرار داشت.
سکه بهار آزادی نیز در محدوده ۱,۷۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
جدول قیمت طلا (۱۳ خرداد ۱۴۰۵)
نوع طلا | قیمت زنده (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | 182,769,000 | 182,361,000 | 183,653,000 |
طلای ۲۴ عیار | 243,690,000 | 243,145,000 | 244,869,000 |
طلای دست دوم | 180,325,450 | 179,929,120 | 181,204,650 |
جدول قیمت سکه (۱۳ خرداد ۱۴۰۵)
نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,835,050,000 | 1,829,800,000 | 1,835,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,794,800,000 | 1,789,700,000 | 1,795,300,000 |
نیم سکه | 930,000,000 | 930,000,000 | 935,000,000 |
ربع سکه | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 |
سکه گرمی | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 |
