بازار طلا و سکه امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با رفتاری دوگانه همراه شد؛ درحالیکه انس جهانی طلا با کاهش بسیار محدود نسبت به روز گذشته در محدوده ۴۷۱۴ دلار ایستاد و قیمت انواع طلا در بازار داخلی عقبنشینی کرد، بخش سکه مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و بیشتر قطعات سکه با رشد قیمت ثبت شدند.
بر اساس دادههای امروز، طلای ۱۸ عیار با افت ۰.۸۳ درصدی به نرخ ۱۹۳,۲۳۱,۰۰۰ ریال رسید. طلای ۲۴ عیار نیز همجهت با طلای ۱۸ عیار کاهش یافت و در سطح ۲۵۷,۶۳۹,۰۰۰ ریال قرار گرفت. در بازار آبشده و مثقال هم فشار فروش دیده شد؛ بهطوریکه مثقال طلا با افت ۰.۸۴ درصدی به ۸۳۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال رسید.
اما نکته مهم معاملات امروز، واگرایی میان بازار طلا و بازار سکه بود. با وجود کاهش قیمت طلا، سکه امامی با رشد ۰.۷۸ درصدی تا سطح ۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال بالا رفت و سکه بهار آزادی نیز با افزایش ۱.۳۲ درصدی به ۱,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال رسید. این رفتار نشان میدهد که تقاضا در بازار سکه همچنان فعال است و خریداران، بهویژه در قطعات پرمعامله، عقبنشینی جدی نداشتهاند.
قیمت انس جهانی طلا امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
انس جهانی طلا امروز در محدودهای تقریباً ثابت معامله شد. نرخ فعلی انس روی عدد ۴,۷۱۴.۸۹ دلار قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به نرخ روز گذشته، یعنی ۴,۷۱۶.۳۱ دلار، کاهش جزئی ۱.۴۲ دلاری را نشان میدهد. درصد تغییر روزانه انس نیز ۰.۰۳ درصد منفی ثبت شده است.
جدول قیمت طلا امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
امروز بازار طلا در مسیر کاهشی قرار گرفت. افت همزمان طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار و طلای دست دوم نشان میدهد قیمتها بیشتر تحت تأثیر کاهش ارزش ذاتی طلا در معاملات داخلی قرار داشتهاند.
نوع طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | 193,231,000 | 1,600,000 کاهش / 0.83٪ منفی | 192,864,000 | 195,542,000 |
طلای ۲۴ عیار | 257,639,000 | 2,133,000 کاهش / 0.83٪ منفی | 257,150,000 | 260,720,000 |
طلای دست دوم | 190,654,940 | 1,578,470 کاهش / 0.83٪ منفی | 190,292,790 | 192,934,950 |
جدول قیمت مثقال و آبشده طلا امروز
در بازار آبشده نیز روند غالب، کاهشی بود. مثقال طلا با کاهش بیش از ۷ میلیون ریالی همراه شد و آبشده معاملاتی نیز نزدیک به همین مقدار افت کرد. بااینحال آبشده نقدی تقریباً بدون تغییر محسوس باقی ماند.
نوع قیمت | قیمت زنده | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 836,980,000 | 7,030,000 کاهش / 0.84٪ منفی | 835,450,000 | 847,050,000 |
آبشده نقدی | 843,480,000 | 20,000 افزایش / 0٪ | 841,950,000 | 845,050,000 |
آبشده معاملاتی | 836,990,000 | 7,000,000 کاهش / 0.84٪ منفی | 835,450,000 | 847,050,000 |
مثقال بدون حباب | 876,476,000 | 6,933,000 افزایش / 0.8٪ | 876,476,000 | 879,136,000 |
جدول قیمت سکه امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
بازار سکه امروز برخلاف بازار طلا افزایشی بود. سکه امامی و سکه بهار آزادی رشد قابلتوجهی را تجربه کردند و سکه گرمی نیز با رشد ۱.۷۹ درصدی همراه شد. در مقابل، ربعسکه بدون تغییر ماند.
نوع سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,955,050,000 | 15,100,000 افزایش / 0.78٪ | 1,939,800,000 | 1,980,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,904,900,000 | 24,800,000 افزایش / 1.32٪ | 1,879,800,000 | 1,920,200,000 |
نیمسکه | 1,000,000,000 | 10,000,000 افزایش / 1.01٪ | 1,000,000,000 | 1,010,000,000 |
ربعسکه | 550,000,000 | بدون تغییر / 0٪ | 550,000,000 | 560,000,000 |
سکه گرمی | 285,000,000 | 5,000,000 افزایش / 1.79٪ | 285,000,000 | 285,000,000 |
جدول حباب سکه امروز
حباب سکه امروز تصویر متفاوتی از تقاضای بازار نشان میدهد. حباب سکه امامی مثبت شد، اما حباب سکه بهار آزادی و ربعسکه کاهش یافت. بیشترین رشد حباب در میان قطعات، مربوط به حباب سکه گرمی و حباب نیمسکه بود.
نوع حباب | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 20,700,000 | 580,000 افزایش / 2.88٪ | 1,050,000 | 36,240,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 70,400,000 | 9,570,000 کاهش / 13.59٪ منفی | 55,400,000 | 96,240,000 |
حباب نیمسکه | 12,540,000 | 2,190,000 افزایش / 21.16٪ | 2,320,000 | 22,540,000 |
حباب ربعسکه | 56,240,000 | 3,910,000 کاهش / 6.95٪ منفی | 54,750,000 | 66,240,000 |
حباب سکه گرمی | 42,130,000 | 3,080,000 افزایش / 7.89٪ | 37,080,000 | 42,130,000 |
جدول قیمت سکه تکفروشی امروز
در بخش تکفروشی نیز سکهها عمدتاً افزایشی بودند. قیمت تکفروشی سکه امامی به ۱,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال رسید و سکه بهار آزادی نیز در سطح ۱,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
نوع سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,964,900,000 | 15,000,000 افزایش / 0.77٪ | 1,949,800,000 | 1,990,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,911,200,000 | 25,200,000 افزایش / 1.34٪ | 1,885,800,000 | 1,926,200,000 |
نیمسکه | 1,004,000,000 | 10,000,000 افزایش / 1.01٪ | 1,004,000,000 | 1,014,000,000 |
ربعسکه | 553,000,000 | بدون تغییر / 0٪ | 553,000,000 | 563,000,000 |
سکه گرمی | 287,000,000 | 5,000,000 افزایش / 1.77٪ | — | — |
