قیمت طلا در بازار ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی روبهرو بود. در وهله اول انس جهانی طلا با افزایش روبهرو شد و باعث تغییر جهتنی این فلز کمیاب شد. در بازار داخلی نیز طلا با رشدی 2.96 درصدی نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و سکه نیز روندی سعودی مشابه آن داشت.
در جدول زیر میتوانید تغییرات قیمت طلا و سکه را امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ ببینید:
انس طلا و طلا به صورت عمومی
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
انس طلا | 5,059.65 | (1.99%) 98.50 | 4,961.15 | — |
طلای 18 عیار | 193,361,000 | (2.96%) 5,557,000 | 187,790,000 | 197,620,000 |
طلای 24 عیار | 257,812,000 | (2.96%) 7,409,000 | 250,384,000 | 263,490,000 |
طلای دست دوم | 190,782,500 | (2.96%) 5,482,490 | 185,286,340 | 194,984,910 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,819,600 | (7.38%) 331,300 | 4,487,100 | 4,819,600 |
آبشده / مثقال طلا
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 838,640,000 | (3.09%) 25,170,000 | 830,750,000 | 856,050,000 |
آبشده نقدی | 858,010,000 | (4.26%) 35,050,000 | 838,950,000 | 864,050,000 |
آبشده معاملاتی | 857,990,000 | (4.26%) 35,030,000 | 846,950,000 | 867,550,000 |
مثقال / بدون حباب | 854,835,000 | (3.76%) 30,982,000 | 832,045,000 | 855,699,000 |
طلا در بورس
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 525,000 | (0%) 0 | 525,000 | 525,000 |
صندوق طلای لوتوس | 1,262,912 | (0%) 0 | 1,262,912 | 1,262,912 |
صندوق طلای مثقال | 144,234 | (0%) 0 | 144,234 | 144,234 |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | (0%) 0 | 750,001 | 750,001 |
قیمت سکه
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,964,800,000 | (2.87%) 54,850,000 | 1,959,800,000 | 2,010,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,914,850,000 | (2.74%) 51,050,000 | 1,911,100,000 | 1,950,400,000 |
نیم سکه | 986,200,000 | (2.3%) 22,200,000 | 986,200,000 | 1,028,900,000 |
ربع سکه | 551,800,000 | (0.42%) 2,300,000 | 551,800,000 | 572,600,000 |
سکه گرمی | 275,000,000 | (3.77%) 10,000,000 | 270,000,000 | 275,000,000 |
حباب سکه
نوع | حباب | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 38,080,000 | (39.36%) 14,990,000 | 33,460,000 | 114,650,000 |
سکه بهار آزادی | 12,020,000 | (74.96%) 5,150,000 | 30,000 | 47,730,000 |
نیم سکه | 23,120,000 | (54.93%) 12,700,000 | 22,150,000 | 75,420,000 |
ربع سکه | 70,230,000 | (21.59%) 15,160,000 | 69,750,000 | 101,370,000 |
سکه گرمی | 38,130,000 | (3.87%) 1,420,000 | 34,250,000 | 42,580,000 |
سکه تکفروشی
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,974,900,000 | (2.85%) 54,800,000 | 1,920,000,000 | 2,020,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,920,800,000 | (2.72%) 50,900,000 | 1,869,800,000 | 1,956,400,000 |
نیم سکه | 990,200,000 | (2.29%) 22,200,000 | 990,200,000 | 1,032,900,000 |
ربع سکه | 554,800,000 | (0.42%) 2,300,000 | 554,800,000 | 575,600,000 |
سکه گرمی | 277,000,000 | (3.75%) 10,000,000 | 272,000,000 | 277,000,000 |
سکه در بورس
نوع | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | (0%) 0 | 1,369,700 | 1,393,920 |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | (0%) 0 | 1,771,001 | 1,847,477 |
تمام سکه سامان | 1,947,890 | (1.49%) 28,590 | 1,935,022 | 1,995,000 |
صندوق سکه کهربا | 169,992 | (0%) 0 | 169,992 | 169,992 |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | (0%) 0 | 1,605,000,500 | 1,605,000,500 |
