بازار طلا و سکه که معاملات امروز را با جهش قیمتی آغاز کرده بود، در ادامه روز با اصلاح همراه شد. قیمت طلا که در ساعات ابتدایی از مرز ۲۲ میلیون تومان عبور کرده و سکه نیز تا محدوده ۲۲۵ میلیون تومان پیش رفته بود، در میانه معاملات مسیر نزولی در پیش گرفت و به کانالهای پایینتر بازگشت.
البته این به معنای پایین آمدن قیمت طلا یا کنترل نوسانات بازار آن نیست و صرفاً گزارشی درباره امروز است.
در پایین جدول قیمت طلا در روز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید:
قیمت طلا
قیمت کلی طلا
نوع طلا / فلز | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 204,294,000 | 3,465,000 | 1.73% |
طلای 24 عیار | 272,389,000 | 4,620,000 | 1.73% |
طلای دست دوم | 201,569,820 | 3,418,870 | 1.73% |
گرم نقره 999 | 6,744,200 | 417,800 | 6.19% |
قیمت طلای آبشده
نوع | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
مثقال طلا | 885,040,000 | 15,090,000 | 1.73% |
آبشده نقدی | 884,030,000 | 9,010,000 | 1.03% |
آبشده معاملاتی | 885,010,000 | 14,970,000 | 1.72% |
مثقال / بدون حباب | 908,607,000 | 27,508,000 | 3.12% |
قیمت طلا در بورس
نوع صندوق طلا | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 429,997 | 0 | 0% |
صندوق طلای لوتوس | 1,144,399 | 0 | 0% |
صندوق طلای مثقال | 127,778 | 0 | 0% |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0 | 0% |
قیمت سکه
قیمت کلی سکه
نوع سکه | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,069,900,000 | 39,950,000 | 1.97% |
سکه بهار آزادی | 1,985,300,000 | 4,500,000 | 0.23% |
نیم سکه | 1,097,000,000 | 47,000,000 | 4.48% |
ربع سکه | 617,900,000 | 17,900,000 | 2.98% |
سکه گرمی | 270,000,000 | 5,000,000 | 1.89% |
قیمت حباب سکه
نوع سکه | حباب فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 15,250,000 | 28,680,000 | 188.07% |
حباب سکه بهار آزادی | 58,150,000 | 54,020,000 | 1307.99% |
حباب نیم سکه | 72,100,000 | 14,770,000 | 25.76% |
حباب ربع سکه | 105,680,000 | 2,040,000 | 1.97% |
حباب سکه گرمی | 17,410,000 | 3,440,000 | 19.76% |
سکه تک فروشی
نوع سکه | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,080,100,000 | 40,100,000 | 1.97% |
سکه بهار آزادی | 2,001,700,000 | 5,500,000 | 0.28% |
نیم سکه | 1,103,100,000 | 49,100,000 | 4.66% |
ربع سکه | 622,200,000 | 19,200,000 | 3.18% |
سکه گرمی | 272,000,000 | 5,000,000 | 1.87% |
سکه در بورس
نوع سکه | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,080,100,000 | 40,100,000 | 1.97% |
سکه بهار آزادی | 2,001,700,000 | 5,500,000 | 0.28% |
نیم سکه | 1,103,100,000 | 49,100,000 | 4.66% |
ربع سکه | 622,200,000 | 19,200,000 | 3.18% |
سکه گرمی | 272,000,000 | 5,000,000 | 1.87% |
