شرکت ایران خودرو به صورت رسمی جدیدترین فهرست قیمت کارخانهای و بهای نهایی مصرفکننده سبد محصولات خود را ویژه شهریورماه ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.
به گزارش پلازا، در این بخشنامه جدید، نرخ کلیه خودروهای سواری از جمله خانواده سورن پلاس، پژو ۲۰۷، رانا پلاس، دنا پلاس، تارا و وانت آریسان ۲ به همراه کد کلاس و بهای پایه درب کارخانه درج شده است؛ نرخهایی که مبنای تسویهحساب خریداران در موعد تحویل و فروشهای جدید این خودروساز قرار خواهد گرفت.
جزئیات تغییرات و قیمت انواع محصولات ایران خودرو
بر اساس جدول منتشرشده، در میان خانواده پژو ۲۰۷، مدل دستی با موتور TU3 به عنوان اقتصادیترین تیپ این رده با بهای نهایی حدود ۱۵۰ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان (یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۹۰۰ ریال) تعیین قیمت شده و مدل اتوماتیک سقف شیشهای آن به قیمت ۲۱۸ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان (دو میلیارد و ۱۸۴ میلیون و ۷۸۴ هزار ریال) رسیده است. همچنین در خانواده سدانهای ملی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با قیمت مصوب ۲۵۳ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان (دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۹۰۰ ریال) و تارا اتوماتیک مجهز به پیشرانه توربوشارژ EF7P با نرخ ۲۷۴ میلیون تومان (دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۵۲۱ هزار ریال) در صدر گرانترین سواریهای تولید داخل این شرکت قرار دارند.
جدول رسمی قیمت محصولات ایران خودرو (شهریور ۱۴۰۵)
گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت نهایی مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|
سورن | سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۱,۲۹۶,۴۰۹,۲۳۱ | ۱,۵۳۰,۲۳۱,۹۰۰ |
سورن | سورن پلاس با موتور XU7P (با رینگ آلومینیومی) | ۵۸۴۰۵ | ۱,۳۳۹,۵۱۲,۶۸۰ | ۱,۵۸۰,۲۳۱,۹۰۰ |
سورن | سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک | ۵۸۶۰۱ | ۱,۵۷۲,۲۷۱,۳۰۰ | ۱,۸۵۰,۲۳۱,۹۰۰ |
سورن | سورن پلاس TU5P با فرمان برقی | ۵۸۶۰۲ | ۱,۵۸۹,۵۱۲,۶۸۰ | ۱,۸۷۰,۲۳۱,۹۰۰ |
سورن | سورن پلاس TU5P با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی | ۵۸۶۰۳ | ۱,۶۳۲,۶۱۶,۱۲۸ | ۱,۹۳۰,۲۳۱,۹۰۰ |
سورن | سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۴ | ۱,۵۴۲,۹۶۰,۹۵۶ | ۱,۸۱۶,۲۳۱,۹۰۰ |
سورن | سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۱,۵۲۹,۱۶۷,۸۵۲ | ۱,۸۰۰,۲۳۱,۹۰۰ |
سورن | سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی | ۵۵۵۱۳ | ۱,۵۹۰,۱۴۵,۵۸۵ | ۱,۸۱۶,۲۲۴,۹۰۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۱,۲۷۲,۲۷۱,۳۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۳۱,۹۰۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف فلزی و فرمان هیدرولیک | ۶۰۴۰۹ | ۱,۴۸۵,۶۵۴,۶۷۲ | ۱,۷۴۹,۷۵۶,۶۰۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۴۱۰ | ۱,۶۳۵,۶۹۱,۷۵۵ | ۱,۹۲۳,۷۹۹,۶۰۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای (رینگ فولادی) | ۶۰۴۱۱ | ۱,۵۹۷,۰۰۰,۴۸۳ | ۱,۸۷۸,۹۱۷,۷۰۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف فلزی و فرمان برقی | ۶۰۴۱۲ | ۱,۵۳۳,۸۳۱,۶۵۶ | ۱,۸۰۴,۴۸۱,۹۰۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۶۱۹ | ۱,۸۱۷,۳۲۹,۲۰۸ | ۲,۱۳۴,۴۹۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۶۲۰ | ۱,۸۶۰,۰۷۰,۵۶۵ | ۲,۱۸۴,۰۷۸,۴۰۰ |
رانا | رانا پلاس با موتور TU5P | ۶۱۷۰۱ | ۱,۳۲۴,۴۳۳,۱۲۶ | ۱,۵۳۶,۰۴۹,۸۰۰ |
رانا | رانا پلاس با موتور TU5P (ترمز عقب دیسکی) | ۶۱۷۰۲ | ۱,۳۶۳,۱۸۵,۹۲۷ | ۱,۵۸۰,۲۰۷,۹۰۰ |
دنا | دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 (رینگ آلومینیومی) | ۷۰۹۰۷ | ۱,۷۳۶,۰۶۴,۴۰۴ | ۲,۰۴۰,۲۳۱,۹۰۰ |
دنا | دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 (رینگ فولادی) | ۷۰۹۰۸ | ۱,۶۹۲,۹۶۰,۹۵۶ | ۱,۹۹۰,۲۳۱,۹۰۰ |
دنا | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۲,۱۵۸,۴۷۸,۱۹۷ | ۲,۵۳۰,۲۳۱,۹۰۰ |
تارا | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۱۵ | ۱,۶۰۵,۰۳۹,۲۱۵ | ۱,۸۸۸,۲۳۱,۹۰۰ |
تارا | تارا اتوماتیک V4 LX با موتور TU5P | ۳۲۳۱۷ | ۲,۱۴۳,۸۸۷,۶۸۱ | ۲,۴۷۰,۲۰۷,۲۷۹ |
تارا | تارا اتوماتیک با موتور EF7P توربوشارژ | ۳۲۴۰۱ | ۲,۳۸۰,۵۷۵,۶۲۴ | ۲,۷۴۰,۰۵۲,۱۰۰ |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۱۶۹۰۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۲۱,۱۰۰ |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانهسوز با مالتیمدیا | ۱۶۹۰۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۲۱,۱۰۰ |
