قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد. محصولات برندهای سامسونگ، اپل، شیائومی و سایر شرکتها با نوساناتی نسبت به روزهای گذشته معامله میشوند.
جدول قیمت گوشی امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
گرانترین گوشی موجود در این لیست، آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت ۴۱۸ میلیون تومان است. گلکسی A۰۶ با ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ارزانترین گزینه در میان مدلهای ذکر شده محسوب میشود.
منبع/اقتصاد آنلاین
