بازار خودرو امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ با افت محسوس قیمتها در بسیاری از محصولات داخلی همراه بود. فضای رکودی معاملات همچنان ادامه دارد و این موضوع باعث عقبنشینی قیمتها در بخش قابل توجهی از خودروهای ایرانخودرو و سایپا شده است.
به گزارش پلازا و به نقل از اقتصاد آنلاین، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما برخلاف جریان بازار، افزایش قیمت را تجربه کرد و در سایپا نیز اطلس اتوماتیک با ریزش ۶۰ میلیون تومانی، بیشترین افت قیمت را به نام خود ثبت کرد.
بازار ایرانخودرو: افت قیمت دنا و سورن، صعود ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما
در معاملات امروز ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ با ۵ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتوماتیک ۱۵ میلیون تومان افت قیمت داشت و در محدوده دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان معامله شد. تارا دستی V1 نیز با ۲۲ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان عقبنشینی کرد. در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۰ میلیون تومان رشد قیمت را ثبت کرد و به دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید.
بازار سایپا: ریزش سنگین اطلس اتوماتیک و شاهین
در بازار سایپا، اطلس اتوماتیک با ریزش ۶۰ میلیون تومانی، بیشترین افت قیمت را به خود اختصاص داد و به یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G و شاهین اتوماتیک پلاس نیز هر یک ۳۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند و به ترتیب به دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون و دو میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان عقبنشینی کردند. شاهین G سانروف هم ۲۰ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قرار گرفت. در مقابل، سایپا ۱۵۱ GX پاششی با ۳۵ میلیون تومان افزایش، یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما S7 پرو | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
کوییک RS | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
