بازار خودرو در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، برخلاف روند کاهشی نرخ ارز، صعودی بود و محصولات ایرانخودرو و سایپا در قیمتهای بالاتری معامله شدند. در میان تغییرات اعلامشده، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ طی یک هفته ۴۱۰ میلیون تومان، ساینا S طی یک هفته ۶۴ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک طی سه روز ۴۵ میلیون تومان گران شدند.
به گزارش پلازا، بررسی معاملات امروز نشان میدهد کاهش نرخ ارز به افت قیمت خودرو منجر نشده است. این جدایی میان روند ارز و خودرو از عواملی مانند محدودیت عرضه، وضعیت تولید، ابهام درباره فرمول قیمتگذاری کارخانهای و فشارهای ناشی از تحریمها تأثیر میگیرد. البته این عوامل در گزارش بهعنوان بخشی از شرایط اثرگذار بر بازار مطرح شدهاند و بهتنهایی توضیحدهنده همه نوسانها نیستند.
چرا قیمت خودرو با کاهش نرخ ارز پایین نیامد؟
در گزارش بازار خودرو، افزایش قیمتها به مجموعهای از عوامل نسبت داده شده است؛ از جمله محدودیت عرضه، وضعیت تولید، ابهام در تعیین قیمت کارخانهای و انتظارات تورمی. همچنین خودرو برای بخشی از خریداران از کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است؛ عاملی که میتواند تقاضای سرمایهای را در بازار تقویت کند.
در چنین فضایی، افزایش قیمتها در کنار رکود معاملاتی میتواند بازار را با شرایطی همراه کند که همزمان نشانههایی از تورم و کاهش تحرک خریدوفروش در آن دیده شود. کارشناسان بازار خودرو نیز تداوم تحریمها، نوسانات ارزی و موانع عرضه کافی را از عواملی میدانند که میتوانند مانع دستیابی به ثبات پایدار شوند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
محصولات ایرانخودرو در معاملات شنبه ۳۰ آبان در سطوح قیمتی بالاتری قرار گرفتند. بنا بر تغییرات اعلامشده در گزارش، دنا پلاس اتوماتیک طی سه روز ۴۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز طی دو روز ۵۰ میلیون تومان گران شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان معامله شد.
بیشترین افزایش هفتگی اعلامشده در میان مدلهای این گروه به سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ مربوط بود که با رشد ۴۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. قیمت تارا اتوماتیک توربو نیز ۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان اعلام شد.
جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر اعلامشده |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سورن (TU5P) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سورن XU7P | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰.۰۰٪) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۴۱۰ میلیون تومان افزایش طی یک هفته |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
دنا پلاس MT6 | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵ میلیون تومان افزایش طی سه روز |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون تومان افزایش طی دو روز |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
رانا پلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
تارا دستی V1 | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ (۰.۰۰٪) |
تارا اتوماتیک توربو | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در متن گزارش تغییر جداگانهای اعلام نشده است |
هایما S5 پرو | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰.۰۰٪) |
هایما S7 پرو | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰.۰۰٪) |
هایما 8S | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰.۰۰٪) |
هایما 7X | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰.۰۰٪) |
قیمت محصولات سایپا امروز
در گروه سایپا نیز قیمت خودروهای اقتصادی و پرفروش در سطوح بالایی قرار گرفت. اطلس G طی یک هفته ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان رسید. ساینا S نیز با رشد ۶۴ میلیون تومانی در هفته گذشته، ۱ میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان قیمت خورد.
شاهین اتوماتیک G نسبت به روز قبل یک میلیون تومان افزایش داشت و به ۳ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S صفر نیز در معاملات امروز ۱ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان اعلام شد.
جدول کامل قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر اعلامشده |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سهند اتوماتیک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰.۰۰٪) |
اطلس S | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
اطلس G | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲۵ میلیون تومان افزایش طی یک هفته |
اطلس اتوماتیک | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
ساینا S | ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴ میلیون تومان افزایش طی یک هفته |
ساینا دوگانهسوز | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ۰ (۰.۰۰٪) |
کوییک RS | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
کوییک S | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
کوییک GX | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰.۰۰٪) |
کوییک GXR | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰.۰۰٪) |
شاهین GL | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
شاهین G (سانروف) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | یک میلیون تومان افزایش نسبت به روز قبل |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
پارس نوآ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
زامیاد اکستند EX | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) |
