در پایان معاملات امروز، دلار به عنوان ارز اصلی و لیدر بازار آزاد در بازهای میان ۱۷۳ هزار و ۹۸۰ تومان تا ۱۷۵ هزار و ۵۲۰ تومان نوسان داشت و در نهایت روی ۱۷۴ هزار و ۵۲۰ تومان قرار گرفت. به این ترتیب، دامنه حرکتی دلار در جریان معاملات امروز در محدودهای مشخص ثبت شد و معاملهگران در ۱۲ خرداد، بازار را با همین سطح قیمتی به پایان رساندند.
پس از دلار، یورو نیز امروز در بازار آزاد بین ۲۰۲ هزار و ۵۱۰ تومان تا ۲۰۴ هزار و ۴۸۰ تومان معامله شد و نرخ پایانی آن به ۲۰۳ هزار تومان رسید. این ارز در طول روز در کانال ۲۰۲ تا ۲۰۴ هزار تومان در رفتوآمد بود.
پوند انگلیس هم در معاملات امروز در بازه ۲۳۴ هزار و ۳۷۰ تومان تا ۲۳۶ هزار و ۵۱۰ تومان قرار گرفت و در پایان روز روی ۲۳۵ هزار و ۹۰ تومان ایستاد. این ارز نیز یکی از بالاترین نرخها را در میان ارزهای پرتقاضای بازار به خود اختصاص داد.
در همین حال، درهم امارات که یکی از ارزهای مهم و اثرگذار در معاملات ارزی بازار ایران به شمار میرود، امروز حداقل ۴۷ هزار و ۳۸۷ تومان و حداکثر ۴۷ هزار و ۸۰۶ تومان قیمت خورد و در پایان معاملات به ۴۷ هزار و ۵۲۶ تومان رسید.
جدول کامل قیمت ارز آزاد امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ارز | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|
دلار | 1,745,200 | 1,739,800 | 1,755,200 |
یورو | 2,030,000 | 2,025,100 | 2,044,800 |
درهم امارات | 475,260 | 473,870 | 478,060 |
پوند انگلیس | 2,350,900 | 2,343,700 | 2,365,100 |
لیر ترکیه | 38,000 | 37,900 | 38,300 |
فرانک سوئیس | 2,216,800 | 2,211,300 | 2,234,100 |
یوان چین | 258,000 | 257,300 | 259,600 |
ین ژاپن | 1,091,260 | 1,088,070 | 1,099,110 |
وون کره جنوبی | 1,149 | 1,149 | 1,159 |
دلار کانادا | 1,260,500 | 1,256,000 | 1,266,900 |
دلار استرالیا | 1,252,800 | 1,249,000 | 1,260,500 |
دلار نیوزیلند | 1,034,200 | 1,031,000 | 1,042,100 |
دلار سنگاپور | 1,361,900 | 1,358,300 | 1,372,700 |
روپیه هند | 18,320 | 18,270 | 18,470 |
روپیه پاکستان | 6,300 | 6,276 | 6,319 |
دینار عراق | 1,358 | 1,333 | 1,363 |
لیر سوریه | 15,163 | 15,117 | 15,257 |
افغانی | 27,336 | 27,256 | 27,796 |
