قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس TU۵P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E۷۰ | ناموجود | توقف فروش |
