قیمت بازار و نمایندگی محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد. بررسی بازار نشان میدهد برخی محصولات این شرکت همچنان با اختلاف قابل توجهی نسبت به نرخ کارخانه معامله میشوند.
گزارش پلازا به نقل از اقتصاد ۲۴، در میان محصولات داخلی، دنا پلاس اتوماتیک در بازار حدود ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و نرخ نمایندگی آن ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین تارا اتوماتیک توربو در بازار حدود ۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
در بخش خودروهای مونتاژی نیز هایما 8S در بازار به حدود ۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسیده و پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان از گرانترین خودروهای این فهرست محسوب میشود.
جدول قیمت بازار و کارخانه خودروهای ایرانخودرو
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | 1,607,000,000 | 1,571,600,000 |
سورن پلاس TU5P | 2,010,000,000 | 1,870,000,000 |
سورن پلاس XU7P | 1,582,000,000 | 1,530,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,865,000,000 | 1,800,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,880,000,000 | 1,816,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,080,000,000 | 1,990,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 2,120,000,000 | 2,025,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 2,620,000,000 | 2,530,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 1,606,000,000 | 1,502,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,830,000,000 | 1,662,800,000 |
پژو 207 دندهای برقی | 1,895,000,000 | 1,804,200,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,010,000,000 | 1,878,600,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 2,053,000,000 | 1,923,500,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 2,345,000,000 | 2,134,200,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,640,000,000 | 2,183,800,000 |
رانا پلاس | 1,599,000,000 | 1,580,000,000 |
تارا دستی V1 | 1,944,000,000 | 1,888,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 2,557,000,000 | 2,470,000,000 |
تارا اتوماتیک توربو | 2,895,000,000 | 2,716,800,000 |
هایما S5 پرو | 3,945,000,000 | توقف فروش |
هایما S7 پرو | 4,140,000,000 | 3,065,500,000 |
هایما 8S | 4,660,000,000 | 3,377,000,000 |
هایما 7X | 4,230,000,000 | 3,710,000,000 |
پیکاپ فوتون اتوماتیک | 5,650,000,000 | 6,347,000,000 |
ریرا | 3,390,000,000 | 3,200,000,000 |
