بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار آزاد نشان میدهد که جریان قیمتها همچنان بیثبات و در حال تغییر است. افزایش ناگهانی در برخی مدلها و افت قیمت در برخی دیگر، بیانگر بازاری ناپایدار است که هنوز به تعادل نرسیده و رفتار آن برای خریداران و فروشندگان قابل پیشبینی نیست.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۴ اردیبهشت
خودرو | قیمت امروز | تغییرات |
|---|---|---|
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان | افزایش ۱۵۰ میلیونی |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | کاهش ۵۰ میلیونی (۳ روز) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | بدون تغییر |
رانا پلاس TU5P | یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان | کاهش ۱۰ میلیونی |
آریسان ۲ | ۹۶۰ میلیون تومان | کاهش ۵۰ میلیونی |
هایما ۷X | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | تثبیت |
شاهین اتوماتیک G | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | کاهش ۵۰ میلیونی |
اطلس G دندهای | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | افزایش ۵۰ میلیونی |
سهند S دندهای | یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان | کاهش ۳۰ میلیونی (۳ روز) |
ساینا S | یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان | کاهش ۳۰ میلیونی (۳ روز) |
کوییک S | یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | افزایش ۱۰ میلیونی |
