بررسی معاملات بازار آزاد خودرو در جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد روند کاهش قیمت در بخشی از محصولات ایرانخودرو و سایپا ادامه داشته و برخی مدلهای پرتقاضا با افت چند تا چند ده میلیون تومانی خرید و فروش شدند.
به گزارش پلازا و به نقل از اقتصاد آنلاین،در این میان دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و کوییک S در مسیر نزولی قرار گرفتند؛ با این حال، تارا اتوماتیک V4 و ساینا S خلاف جهت بازار افزایش قیمت را ثبت کردند.
مهمترین تغییرات امروز
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): ۵ میلیون تومان کاهش → ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دنا پلاس اتوماتیک: ۳۰ میلیون تومان کاهش → ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: ۲۰ میلیون تومان کاهش → ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تارا اتوماتیک V4: ۱۵ میلیون تومان افزایش → ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساینا S: ۸ میلیون تومان افزایش → ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شاهین اتوماتیک G: ۵ میلیون تومان کاهش → ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کوییک S: ۱۰ میلیون تومان کاهش → ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو (بازار و کارخانه) | جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | 1,597,000,000 | 1,300,000,000 |
سورن پلاس (TU5P) | به زودی | 1,370,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 1,642,000,000 | 1,202,500,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,903,000,000 | 1,262,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,925,000,000 | 1,311,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,100,000,000 | 1,416,100,000 |
دنا پلاس MT6 | 2,140,000,000 | 1,453,200,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 2,640,000,000 | 1,815,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 1,670,000,000 | 1,123,300,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,922,000,000 | 1,209,200,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,082,000,000 | 1,253,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 2,125,000,000 | 1,289,700,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 2,438,000,000 | 1,470,400,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,690,000,000 | 1,515,100,000 |
رانا پلاس | 1,650,000,000 | 1,241,900,000 |
تارا دستی V1 | 1,979,000,000 | 1,447,500,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 2,480,000,000 | 1,770,100,000 |
تارا اتوماتیک (توربو) | 2,835,000,000 | 1,947,600,000 |
هایما S5 پرو | 3,980,000,000 | توقف فروش |
هایما S7 پرو | 4,225,000,000 | 3,065,500,000 |
هایما 8S | 4,750,000,000 | 3,377,000,000 |
هایما 7X | 4,320,000,000 | 3,710,000,000 |
جدول قیمت محصولات سایپا (بازار و کارخانه) | جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | 1,499,000,000 | 838,588,000 |
سهند E اتوماتیک | 1,780,000,000 | 1,080,927,000 |
اطلس S | 1,350,000,000 | 803,585,000 |
اطلس GL | 1,460,000,000 | 843,295,000 |
اطلس G | 1,545,000,000 | 889,288,000 |
اطلس اتوماتیک | 1,820,000,000 | 1,199,400,000 |
ساینا S | 1,325,000,000 | 722,854,000 |
ساینا دوگانهسوز | ناموجود | 808,515,000 |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک RS | 1,297,000,000 | 779,200,000 |
کوییک S | 1,295,000,000 | 732,780,000 |
کوییک GX | 1,306,000,000 | 829,400,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,315,000,000 | 797,831,000 |
کوییک GXR | 1,348,000,000 | 825,911,000 |
شاهین GL | 1,985,000,000 | 1,119,300,000 |
شاهین G (سانروف) | 2,180,000,000 | 1,144,900,000 |
شاهین اتوماتیک G | 2,430,000,000 | 1,267,600,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 2,635,000,000 | 1,561,100,000 |
پارس نوآ | 2,335,000,000 | 1,256,400,000 |
سایپا 151 GX | 1,156,000,000 | توقف فروش |
سایپا 151 GX (پاششی) | 1,169,000,000 | 840,330,000 |
زامیاد اکستند EX | 2,180,000,000 | 1,799,000,000 |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,980,000,000 | 1,899,000,000 |
کارون | 2,820,000,000 | 1,550,700,000 |
