بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که جریان بازار بهصورت همزمان در دو مسیر متفاوت حرکت میکند. بخشی از خودروها در محدوده ثبات قیمتی قرار گرفتهاند و بخشی دیگر همچنان با افزایش یا کاهش قیمت مواجه میشوند. این رفتار دوگانه، نشاندهنده تداوم فضای ناپایدار در بازار خودرو است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
خودرو | قیمت امروز | تغییرات |
|---|---|---|
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان | افزایش ۱۵۰ میلیونی |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | تثبیت |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | بدون تغییر |
رانا پلاس TU5P | یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان | کاهش یک میلیونی |
آریسان ۲ | ۹۶۰ میلیون تومان | کاهش ۵۰ میلیونی |
هایما ۷X | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک G | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | بدون تغییر |
اطلس G دندهای | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | بدون تغییر |
سهند S دندهای | یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان | کاهش یک میلیونی |
ساینا S | یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان | کاهش ۳۰ میلیونی (سه روز) |
کوییک S | یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | افزایش ۱۰ میلیونی (سه روز) |
در این میان، بیشترین افزایش قیمت متعلق به پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با جهش ۱۵۰ میلیون تومانی است و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به آریسان ۲ با افت ۵۰ میلیون تومانی میباشد. خودروهایی همچون سورن پلاس، هایما ۷X، شاهین G و اطلس G نیز بدون تغییر قیمت باقی ماندند.
