جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا برای امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد و تغییرات بازار و نمایندگی نشاندهنده وضعیت نسبتا پایدار اما با نوسانات جزئی در برخی مدلهاست. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمتها را مشاهده کنید:
قیمت خودروهای ایران خودرو (تومان)
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما S7 پرو | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
قیمت خودروهای سایپا (تومان)
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
کوییک RS | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
کوییک S | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3-XR | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
