بازار ارز آزاد در معاملات امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با نوسانات قابل توجهی همراه بود و اغلب ارزهای مهم در محدودههای پایینتری نسبت به سقفهای روزانه معامله شدند.
به گزارش پلازا، در این میان دلار آزاد در سطح حدود ۱۷۵ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت و دامنه نوسان آن بین ۱۷۵ هزار و ۱۸۰ تومان تا ۱۷۷ هزار و ۲۰ تومان ثبت شد. همزمان یورو نیز در محدوده ۲۰۲ هزار و ۴۱۰ تومان معامله شد و سقف روزانه آن به ۲۰۴ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.
در بازار ارزهای منطقهای و جهانی نیز درهم امارات در محدوده ۴۷ هزار و ۷۵۲ تومان قرار گرفت و بین ۴۷ هزار و ۷۱۴ تومان تا ۴۸ هزار و ۲۱۵ تومان در نوسان بود. همچنین پوند انگلیس در سطح ۲۳۴ هزار و ۶۴۰ تومان، فرانک سوئیس در محدوده ۲۱۹ هزار و ۶۴۰ تومان و یوان چین در سطح ۲۵ هزار و ۸۹۰ تومان قیمتگذاری شدند. بررسی جریان معاملات نشان میدهد بخش مهمی از ارزهای مهم جهانی در بازار تهران امروز در محدودههای نوسانی نسبتاً نزدیک به هم معامله شدهاند.
جدول قیمت ارزهای آزاد (ارقام به ریال)
ارز | قیمت فعلی | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|
دلار | 1,753,000 | 1,751,800 | 1,770,200 |
یورو | 2,024,100 | 2,023,300 | 2,043,300 |
درهم امارات | 477,520 | 477,140 | 482,150 |
پوند انگلیس | 2,346,400 | 2,345,300 | 2,367,700 |
لیر ترکیه | 38,000 | 38,000 | 38,400 |
فرانک سوئیس | 2,196,400 | 2,195,900 | 2,221,600 |
یوان چین | 258,900 | 258,700 | 261,500 |
ین ژاپن | 1,093,470 | 1,093,220 | 1,105,200 |
وون کره جنوبی | 1,149 | 1,139 | 1,169 |
دلار کانادا | 1,256,100 | 1,255,300 | 1,270,600 |
دلار استرالیا | 1,231,100 | 1,230,200 | 1,248,900 |
دلار نیوزیلند | 1,019,700 | 1,018,900 | 1,032,600 |
دلار سنگاپور | 1,359,900 | 1,359,500 | 1,375,200 |
روپیه هند | 18,420 | 18,410 | 18,560 |
روپیه پاکستان | 6,333 | 6,306 | 6,361 |
دینار عراق | 1,365 | 1,341 | 1,369 |
لیر سوریه | 15,239 | 15,226 | 15,390 |
افغانی | 27,006 | 26,986 | 27,566 |
