بازار خودرو پس از دورهای رکود و کمرمقی، امروز جمعه ۱ آبانماه ۱۴۰۵ همگام با رشد نرخ ارز و پیشروی دلار در کانال ۲۷۱ هزار تومانی، تغییر مسیر داد و با صعود پرشتاب قیمت اکثر خودروهای داخلی و محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد.
صعود قیمت محصولات ایرانخودرو
به گزارش پلازا، بازار محصولات ایرانخودرو تحت تأثیر فشار افزایشی نرخ ارز شیب صعودی به خود گرفت و بیشتر مدلهای پرتقاضای این شرکت با رشد قیمت مواجه شدند. بر اساس آخرین معاملات بازار آزاد، دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به قیمت سه میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین سمند سورن پلاس XU7P با ۷۰ میلیون تومان افزایش، دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان معامله شد و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهش قابل توجه ۲۳۲ میلیون تومانی، کانال چهار میلیارد تومانی را فتح کرد. تارا دندهای نیز با رشد ۶۸ میلیون تومانی در سطح سه میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | ۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
افزایش قیمت محصولات سایپا
محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز همگام با روند کلی بازار از رکود روزهای قبل فاصله گرفتند و معاملات آخرین روز هفته را با موجی از گرانی در اغلب تیپها به پایان رساندند. بر اساس این گزارش، اطلس G در بازار دو میلیارد و ۱۶ میلیون تومان قیمت خورد. شاهین اتوماتیک نیز با ثبت ۱۷۰ میلیون تومان افزایش، به سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. کوییک S صفر با رشد ۲۰ میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان معامله شد و ساینا S با افزایش ۱۳ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان قرار گرفت.
جدول قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دنده پلاس | — | به زودی | ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
