آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر و جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران را در ادامه ببینید.
قیمت گوشی امروز دوشنبه 17 فروردین 1405
مدل | قیمت |
آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 383 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 310 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 286 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 190 میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 21 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 32 میلیون و 600 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 74 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 228 میلیون تومان |
ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 66 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 67 میلیون تومان |
منبع/اقتصاد آنلاین
