قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 1,062,000,000 | 838,588,000 |
سهند E اتوماتیک | 1,300,000,000 | 1,080,927,000 |
اطلس S | 995,000,000 | 716,270,000 |
اطلس GL | 1,070,000,000 | 843,295,000 |
اطلس G | 1,143,000,000 | 889,288,000 |
اطلس اتوماتیک | 1,347,000,000 | 1,199,400,000 |
ساینا S | 965,000,000 | 722,854,000 |
ساینا دوگانه سوز | 985,000,000 | 808,515,000 |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | 671,347,000 |
کوییک RS | 936,000,000 | 773,070,000 |
کوییک S | 934,000,000 | 729,644,000 |
کوییک GX | 947,000,000 | 787,192,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 945,000,000 | 797,831,000 |
کوییک GXR | 985,000,000 | 825,911,000 |
شاهین GL | 1,540,000,000 | 1,119,300,000 |
شاهین G (سانروف) | 1,630,000,000 | 1,144,900,000 |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | 1,266,200,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,755,000,000 | 1,267,600,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 2,070,000,000 | 1,561,100,000 |
پارس نوآ | 1,790,000,000 | 1,253,258,000 |
سایپا 151 GX | 789,000,000 | به زودی |
سایپا 151 GX (پاششی) | 800,000,000 | 662,594,000 |
زامیاد اکستند EX | 1,530,000,000 | 1,440,500,000 |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,560,000,000 | 1,530,100,000 |
کارون | 1,920,000,000 | 1,550,700,000 |
چانگان EADO برقی | 1,900,000,000 | 1,552,900,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,600,000,000 | 3,304,000,000 |
چانگان CS55 | 4,450,000,000 | 2,343,900,000 |
چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,850,000,000 | 3,792,000,000 |
کرولا (پایونیر) | 4,500,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 3,920,000,000 | 2,164,000,000 |
سیتروئن C3-XR | 2,600,000,000 | 1,668,000,000 |
منبع/اقتصاد24
