بازار محصولات سایپا در بیست و یکمین روز از اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز همچنان درگیر شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است.
به گزارش پلازا و به نقل از اقتصاد ۲۴، بررسی قیمتهای امروز نشان میدهد که در برخی مدلهای پرتقاضا، اختلاف میان نرخ نمایندگی و آنچه خریدار در بازار میپردازد، از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و این فاصله در محصولات مونتاژی به ارقامی بسیار بالاتر نیز میرسد. شاهین اتوماتیک پلاس همچنان رکورددار این شکاف قیمتی در میان محصولات داخلی است و چانگان CS55 نیز با قیمتی نزدیک به شش میلیارد تومان، صدرنشین گرانترین محصولات این خانواده به شمار میرود.
در بخش سواریهای داخلی، سهند E اتوماتیک با قیمت کارخانهای حدود یک میلیارد و ۸۱ میلیون تومان، در بازار تا یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معامله میشود و اطلس اتوماتیک نیز با نرخ نمایندگی یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون تومان، در بازار آزاد به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است. کوییک GXR با قیمت کارخانهای ۸۲۵ میلیون تومان، در بازار یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است. در میان محصولات مونتاژی نیز چانگان CS55 غیرمونتاژ با قیمت نمایندگی دو میلیارد و ۳۴۴ میلیون تومان، در بازار به پنج میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسیده و نسخه مونتاژ آن نیز با اختلافی حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میان کارخانه و بازار معامله میشود. جدول کامل قیمتهای امروز سایپا در ادامه آمده است.
جدول قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
اطلس S | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رویه ERX5 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سیترویین C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
