معاملات بازار خودرو در روندی دوگانه و نامتوازن دنبال شد؛ جایی که محصولات ایرانخودرو با تکیه بر تقاضای مدلهای اتوماتیک و محبوب در مدار صعودی قرار گرفتند، اما سبد محصولات اقتصادی سایپا با افت قیمت در بیشتر مدلها مواجه شد.
به گزارش پلازا، این ناهمگونی آشکار نشان میدهد که متغیرهای مقطعی، سیگنالهای پراکنده و تغییر تمایل خریداران به سمت کلاسهای خاص مانع از شکلگیری روندی یکپارچه در کل بازار شده است.
در میان خودروهای ایرانخودرو، جهش نرخ در مدلهای پرتقاضا به ویژه خانواده دنا پلاس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک، فضای عمومی این گروه را صعودی نگه داشت. در مقابل، کاهش قیمت مدلهایی نظیر اطلس و کوییک سبب شد بخش اقتصادی بازار تحت فشار عرضه یا تضعیف تقاضا قرار گیرد؛ هرچند برخی تیپهای خانواده شاهین تلاش کردند جلوی تعمیم افت قیمت به تمام سبد سایپا را بگیرند.
پیشتازی دنا پلاس و ۲۰۷ در بازار ایرانخودرو
در بخش محصولات ایرانخودرو، اکثر خودروها افزایش قیمت را به ثبت رساندند که در این میان مدلهای اتوماتیک پیشتاز بودند. دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۴۰ میلیون تومانی در صدر جدول رشد قرار گرفت و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با رشد ۲۸ میلیون تومانی همراه شد تا تمرکز معاملات بر خودروهای آپشنال و اتوماتیک تثبیت شود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه (تومان) |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن پلاس (TU5P) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
رانا پلاس | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا دستی V1 | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
هایما اس ۵ پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما اس ۷ پرو | ۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما ۸ اس | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
افت قیمت خودروهای اقتصادی سایپا
محصولات شرکت سایپا رفتاری معکوس را به نمایش گذاشتند و بخش قابلتوجهی از خودروهای پرتیراژ این گروه ارزان شدند. افت ۱۸ میلیون تومانی اطلس G و کاهش ۱۴ میلیون تومانی کوییک S نشاندهنده رکود تقاضا در این رده قیمتی است؛ هرچند رشد محدود در تیپهای دندهای و پلاس شاهین مانع از تعمیم سراسری این افت شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه (تومان) |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس GL | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۷۵۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک S | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GX | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین GL | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
پارس نوآ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰- |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون |
