بازار رمزارزها بر اساس دادههای ارائهشده، در ۲۴ ساعت گذشته عمدتا صعودی بوده است. بیتکوین با قیمت ۱۳ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۶۱۹ تومان معامله میشود و نرخ دلاری آن به ۷۲٬۴۱۱٫۹۰ تتر رسیده است. اتریوم نیز با رشد ۱۰٫۶۴ درصدی، در محدوده ۴۳۷ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۴۸۹ تومان قرار دارد. در میان رمزارزهای اصلی، ریپل با افزایش ۱۷٫۲۳ درصدی بهترین عملکرد را ثبت کرده و قیمت آن به ۲۳۶ هزار و ۷۴۷ تومان رسیده است.
به گزارش پلازا، در بخش سایر داراییهای دیجیتال، دوجکوین با رشد ۱۰٫۴۴ درصدی، کاردانو با افزایش ۸٫۸۹ درصدی و بیتکوینکش با رشد ۷٫۵۷ درصدی همراه شدهاند. در مقابل، سهام اسپیسایکس با افت ۵٫۵۴ درصدی بیشترین کاهش را در این فهرست داشته است. تتر و یواسدیسی نیز تغییرات محدودی ثبت کردهاند و بهترتیب با قیمت ۱۸۹٬۳۶۳ و ۱۸۹٬۳۵۵ تومان معامله میشوند.
جدول قیمت رمزارزها
نام رمزارز | نماد | قیمت | قیمت بر پایه تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۳٬۷۱۲٬۱۳۴٬۶۱۹ تومان | ۷۲٬۴۱۱٫۹۰ | +۵٫۹۳٪ |
تتر | USDT | ۱۸۹٬۳۶۳ تومان | — | +۰٫۳۶٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۸۵۴٬۰۶۱٬۵۹۰ تومان | ۴٬۵۰۸٫۹۲ | +۰٫۶۹٪ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱٬۸۸۸٬۲۸۸ تومان | ۹٫۹۶۹ | −۱٫۱٪ |
سهام اسپیسایکس | SPCXX | ۲۵٬۰۲۵٬۶۴۱ تومان | ۱۳۲٫۱۲ | −۵٫۵۴٪ |
نفت | USOON | ۲۵٬۳۹۸٬۷۹۱ تومان | ۱۳۴٫۰۹ | +۱٫۷۴٪ |
نقره | SLVON | ۱۱٬۶۳۰٬۵۰۲ تومان | ۶۱٫۴۰۱۹ | +۳٫۳۲٪ |
مس | COPXON | ۱۶٬۹۷۵٬۱۳۹ تومان | ۸۹٫۶۱۸۳ | +۲٫۰۶٪ |
اتریوم | ETH | ۴۳۷٬۶۷۸٬۴۸۹ تومان | ۲٬۳۱۱٫۳۲ | +۱۰٫۶۴٪ |
ریپل | XRP | ۲۳۶٬۷۴۷ تومان | ۱٫۲۵۰۲۳ | +۱۷٫۲۳٪ |
سولانا | SOL | ۱۶٬۴۳۵٬۱۱۲ تومان | ۸۶٫۸۲۰ | +۵٫۸۱٪ |
یواسدیسی | USDC | ۱۸۹٬۳۵۵ تومان | ۱٫۰۰۰۲۹ | ۰٪ |
بایننسکوین | BNB | ۱۲۲٬۵۸۰٬۸۱۵ تومان | ۶۴۷٫۵۰۰ | +۴٫۸۶٪ |
ترون | TRX | ۶۴٬۱۷۳ تومان | ۰٫۳۳۹۰ | +۲٫۱۴٪ |
دوجکوین | DOGE | ۱۵٬۲۱۷ تومان | ۰٫۰۸۰۳۹ | +۱۰٫۴۴٪ |
یواسدیاس | USDS | ۱۸۹٬۳۳۵ تومان | ۱٫۰۰۰۲ | −۰٫۰۴٪ |
کاردانو | ADA | ۳۷٬۱۵۴ تومان | ۰٫۱۹۶۲۷ | +۸٫۸۹٪ |
بیتکوینکش | BCH | ۴۱٬۹۲۳٬۵۸۵ تومان | ۲۲۱٫۴۵ | +۷٫۵۷٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۱۳٬۶۹۴٬۳۴۲٬۴۵۱ تومان | ۷۲٬۳۳۶٫۶۶ | +۶٪ |
چینلینک | LINK | ۲٬۰۱۸٬۸۴۴ تومان | ۱۰٫۶۶۴۰ | +۵٫۸۱٪ |
بیشترین رشد و افت رمزارزها
رتبه | دارایی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
بیشترین رشد | ریپل | +۱۷٫۲۳٪ |
دومین رشد | اتریوم | +۱۰٫۶۴٪ |
سومین رشد | دوجکوین | +۱۰٫۴۴٪ |
بیشترین افت | سهام اسپیسایکس | −۵٫۵۴٪ |
دومین افت | گاز طبیعی | −۱٫۱٪ |
