دلار آمریکا امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی به ۱,۶۵۳,۷۰۰ ریال رسید و نسبت به روز گذشته ۲,۴۰۰ ریال رشد داشت. نرخ در محدوده ۱,۶۵۰,۳۰۰ تا ۱,۶۵۶,۷۰۰ ریال نوسان کرد و تثبیت قیمت بالای نرخ بازگشایی (۱,۶۵۱,۵۵۰ ریال) نشاندهنده برتری تقاضا در بازار آزاد است.
در سایر ارزهای مهم، روند غالب افزایشی بود؛ یورو، پوند، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه پاکستان و دینار عراق همگی رشد داشتند. تنها یوان چین کاهش یافت و وون کره جنوبی و لیر ترکیه بدون تغییر باقی ماندند. این الگوی نوسان نشان میدهد بازار ارز در کل مثبت و تحت فشار تقاضای عمومی بوده است، با استثناء جزئی در ارزهای منطقهای خاص.
ارز | قیمت زنده (ریال) | درصد تغییر | میزان تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,653,700 | 0.15% | 2,400 | 1,650,300 | 1,656,700 |
یورو | 1,954,100 | 0.19% | 3,800 | 1,947,100 | 1,957,700 |
درهم امارات | 450,470 | 0.14% | 650 | 449,630 | 451,370 |
پوند انگلیس | 2,243,000 | 0.25% | 5,500 | 2,234,400 | 2,245,500 |
لیر ترکیه | 37,700 | 0% | 0 | 37,600 | 37,800 |
فرانک سوئیس | 2,138,200 | 0.01% | 300 | 2,130,900 | 2,147,500 |
یوان چین | 241,800 | -0.54% | -1,300 | 241,300 | 242,400 |
ین ژاپن | 1,060,480 | 0.41% | 4,290 | 1,057,200 | 1,062,310 |
وون کره جنوبی | 1,159 | 0% | 0 | 1,149 | 1,159 |
دلار کانادا | 1,209,300 | 0.12% | 1,400 | 1,206,500 | 1,212,800 |
دلار استرالیا | 1,177,900 | 0.24% | 2,800 | 1,173,900 | 1,179,900 |
دلار نیوزیلند | 991,000 | 0.17% | 1,700 | 987,300 | 993,100 |
دلار سنگاپور | 1,307,400 | 0.09% | 1,200 | 1,303,800 | 1,310,900 |
روپیه هند | 18,200 | 0.05% | 10 | 18,160 | 18,230 |
روپیه پاکستان | 5,948 | 0.54% | 32 | 5,940 | 5,983 |
دینار عراق | 1,287 | 1.90% | 24 | 1,286 | 1,295 |
لیر سوریه | 14,340 | 0% | 0 | 14,312 | 14,370 |
افغانی | 26,250 | -0.11% | -30 | 26,200 | 26,570 |
