بازار ارز امروز با نوسان محدود و تمایل افزایشی همراه بود؛ دلار با نرخ ۱,۶۳۴,۷۰۰ ریال معامله شد که نسبت به روز گذشته ۰.۱۳ درصد رشد نشان میدهد. قیمت در بالاترین سطح روزانه خود بسته شد و کف روز نیز ۱,۶۲۳,۳۰۰ ریال ثبت شد که بیانگر دامنه نوسان نسبتاً کنترلشده ۰.۶۳ درصدی است. نرخ بازگشایی ۱,۶۳۲,۳۰۰ ریال بود و افزایش ۲,۰۵۰ ریالی نسبت به روز قبل نشان میدهد بازار ارز در فضای باثبات اما با گرایش صعودی ملایم در حال حرکت است.
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,634,700 | (0.13%) 2,050 | 1,623,300 | 1,634,700 |
یورو | 1,929,200 | (0.26%) 5,000 | 1,914,500 | 1,931,100 |
درهم امارات | 445,360 | (0.17%) 740 | 442,270 | 445,380 |
پوند انگلیس | 2,208,800 | (0.31%) 6,900 | 2,192,900 | 2,210,600 |
لیر ترکیه | 37,300 | (0.27%) 100 | 37,000 | 37,300 |
فرانک سوئیس | 2,112,800 | (0.38%) 7,900 | 2,093,700 | 2,114,900 |
یوان چین | 236,700 | (0.13%) 300 | 235,100 | 236,700 |
ین ژاپن | 1,058,600 | (0.52%) 5,450 | 1,048,650 | 1,059,340 |
وون کره جنوبی | 1,129 | (0%) 0 | 1,129 | 1,139 |
دلار کانادا | 1,194,900 | (0.09%) 1,100 | 1,187,200 | 1,195,100 |
دلار استرالیا | 1,154,900 | (0.14%) 1,600 | 1,148,700 | 1,156,500 |
دلار نیوزیلند | 975,400 | (0%) 0 | 969,400 | 977,500 |
دلار سنگاپور | 1,290,600 | (0.17%) 2,200 | 1,280,800 | 1,290,700 |
روپیه هند | 17,990 | (0.11%) 20 | 17,870 | 18,010 |
روپیه پاکستان | 5,886 | (0.68%) 40 | 5,863 | 5,901 |
دینار عراق | 1,274 | (2.08%) 26 | 1,269 | 1,277 |
لیر سوریه | 14,170 | (0.13%) 19 | 14,068 | 14,171 |
افغانی | 25,950 | (0.15%) 40 | 25,760 | 26,210 |
