امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴، بازار داخلی ارزهای دیجیتال شاهد افزایش قیمت اغلب رمزارزهای مهم بود و بیتکوین، اتریوم و تتر با رشد قابل توجهی معامله شدند.
بر اساس آخرین دادهها، هر واحد بیتکوین در بازار داخلی با رشد ۵.۲۱ درصدی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۱۵ میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۶۷۹ هزار ریال رسید. در بازارهای جهانی نیز بیتکوین با نرخ ۷۱ هزار و ۲۳۷ دلار معامله شد.
با این حال، بررسی روند ماهانه نشان میدهد بیتکوین در یک ماه اخیر در بازار داخلی حدود ۱۲.۸۸ درصد و در بازار جهانی بیش از ۲۱ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.
رشد اتریوم در بازار داخلی و جهانی
در ادامه معاملات امروز، اتریوم نیز مسیر صعودی را دنبال کرد و با افزایش ۳.۸ درصدی، در بازار ایران به قیمت ۳ میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال رسید.
این رمزارز در بازار جهانی هم با نرخ ۲۱۲۰ دلار مورد دادوستد قرار گرفت.
تتر همچنان در مدار صعود
قیمت تتر نیز در معاملات امروز افزایش یافت و با رشد ۲.۴۵ درصدی، به ۱ میلیون و ۶۲۵ هزار ریال رسید.
در بازار جهانی، این استیبلکوین طبق روال همیشگی با قیمت ۱ دلار معامله شد.
افزایش محدود بایننس کوین
در میان دیگر رمزارزهای مطرح، بایننس کوین نیز با رشد ۱.۴ درصدی در بازار داخلی به قیمت ۱ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال رسید.
قیمت جهانی این ارز دیجیتال نیز ۶۴۴ دلار ثبت شد.
به نظر میرسد بازار رمزارزها پس از افتهای اخیر، وارد مرحلهای از نوسان مثبت شده، هرچند کارشناسان همچنان نسبت به تداوم این روند با احتیاط اظهار نظر میکنند.
رمزارز | قیمت (ریال) | قیمت (تتر) |
|---|---|---|
دش | 59,982,400 | 36.91 |
ریپل | 2,372,600 | 1.46 |
لایت کوین | 89,835,500 | 55.28 |
استلار | 266,100 | 0.163733 |
کاردانو | 445,300 | 0.274016 |
آوالانچ | 15,032,000 | 9.25 |
دوج کوین | 159,300 | 0.098011 |
شیبا اینو | 10 | 0.000006 |
چین لینک | 14,512,100 | 8.93 |
بیت کوین کش | 870,744,800 | 535.81 |
ترون | 453,100 | 0.278814 |
یونی سواپ | 5,737,000 | 3.53 |
کازماز | 3,218,000 | 1.98 |
فایل کوین | 1,554,000 | 0.956382 |
الروند | 1,625,100 | 4.73 |
اتریوم کلاسیک | 14,187,100 | 8.73 |
سندباکس | 143,000 | 0.087792 |
تزوس | 680,000 | 0.418655 |
فانتوم | 1,133,800 | 0.697689 |
گالا | 7,000 | 0.004209 |
مونرو | 533,504,100 | 328.29 |
پنکیک سواپ | 2,243,000 | 1.38 |
ایاس | 138,000 | 0.084894 |
فلو | 73,000 | 0.044913 |
لوپرینگ | 63,800 | 0.039258 |
بیت تورنت | 1,625,100 | 0.00035 |
ماکر | 2,550,202,200 | 1,569.58 |
نئو | 4,534,000 | 2.79 |
زد کش | 399,270,800 | 245.69 |
ویوز | 832,000 | 0.51196 |
نیو اکونومی | 1,300 | 0.000805 |
دیکرید | 39,863,700 | 24.53 |
