در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ در بازار رمزارزها، بیت کوین با ۰.۰۵٪ کاهش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۵,۵۰۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال در بازار داخلی معامله شد. در بازار جهانی نیز هر واحد بیت کوین با قیمت ۷۰,۹۹۵.۹۸ دلار داد و ستد شد.
اتریوم با ۰.۲۲٪ کاهش، به قیمت ۳,۴۳۳,۱۸۲,۰۰۰ ریال در بازار داخلی رسید و در بازار جهانی با نرخ ۲,۱۱۰.۲۶ دلار معامله شد.
تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۰۳٪ کاهش، با نرخ ۱,۶۲۵,۵۳۰ ریال معامله شد و ارزش آن در بازار جهانی همچنان ۱ دلار باقی ماند.
در نهایت، بایننس کوین با ۰.۱٪ کاهش در بازار داخلی به قیمت ۱,۰۵۰,۱۴۷,۷۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی با نرخ ۶۴۵.۴۹ دلار داد و ستد شد.
به طور کلی، امروز بازار رمزارزها شاهد نوسانات جزئی بود و تغییرات نرخها حاکی از ثبات نسبی بازار است.
در جدول زیر قیمت ارزهای دیجیتال و تغییرات آنها را در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ ببینید:
ارز دیجیتال | قیمت داخلی (ریال) | قیمت داخلی (تتر) | قیمت جهانی | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
بیت کوین | 115,503,360,000 | — | 70,995.98 USD | -0.05% |
اتریوم | 3,433,182,000 | — | 2,110.26 USD | -0.22% |
تتر | 1,625,530 | — | 1 USD | -0.03% |
بایننس کوین | 1,050,147,700 | — | 645.49 USD | -0.1% |
دش | 61,708,300 | 37.93 تتر | — | — |
ریپل | 2,342,700 | 1.44 تتر | — | — |
لایت کوین | 88,535,900 | 54.42 تتر | — | — |
استلار | 264,100 | 0.162315 تتر | — | — |
کاردانو | 441,700 | 0.271478 تتر | — | — |
آوالانچ | 14,821,000 | 9.11 تتر | — | — |
دوج کوین | 157,600 | 0.096843 تتر | — | — |
شیبا اینو | 9 | 0.000006 تتر | — | — |
چین لینک | 14,414,300 | 8.86 تتر | — | — |
بیت کوین کش | 863,086,700 | 530.51 تتر | — | — |
ترون | 454,200 | 0.279156 تتر | — | — |
یونی سواپ | 5,662,000 | 3.48 تتر | — | — |
کازماز | 3,189,000 | 1.96 تتر | — | — |
فایل کوین | 1,523,000 | 0.935533 تتر | — | — |
الروند | 1,626,900 | 4.61 تتر | — | — |
اتریوم کلاسیک | 13,991,300 | 8.6 تتر | — | — |
سندباکس | 141,000 | 0.086377 تتر | — | — |
تزوس | 674,000 | 0.413974 تتر | — | — |
فانتوم | 1,135,100 | 0.697689 تتر | — | — |
گالا | 7,000 | 0.004104 تتر | — | — |
مونرو | 516,117,800 | 317.24 تتر | — | — |
پنکیک سواپ | 2,229,000 | 1.37 تتر | — | — |
ایاس | 134,500 | 0.082701 تتر | — | — |
فلو | 74,000 | 0.045321 تتر | — | — |
لوپرینگ | 62,800 | 0.038607 تتر | — | — |
بیت تورنت | 1,626,900 | 0.00035 تتر | — | — |
ماکر | 2,583,859,200 | 1,588.77 تتر | — | — |
نئو | 4,441,400 | 2.73 تتر | — | — |
زد کش | 389,252,100 | 239.26 تتر | — | — |
ویوز | 822,600 | 0.505638 تتر | — | — |
نیو اکونومی | 1,300 | 0.000805 تتر | — | — |
دیکرید | 40,477,300 | 24.88 تتر | — | — |
