دلار در بازار ایران امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با افزایش قیمت روبهرو شد. این ارز که طی مدت گذشته با نوسانات زیادی روبهرو شد، امروز در کانال ۱۶۰ هزار تومان قرار گرفت و روند نزولی خود را ادامه داد. سایر ارزها نیز روندی افزایشی را در پیش گرفتند.
در جدول زیر میتوانید قسمت دلار و سایر ارزها را در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ ببینید:
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,612,300 | (1.43%) 22,800 | 1,592,300 | 1,617,700 |
یورو | 1,919,800 | (2.19%) 41,200 | 1,887,700 | 1,923,300 |
درهم امارات | 439,290 | (1.48%) 6,420 | 433,830 | 440,750 |
پوند انگلیس | 2,204,600 | (1.89%) 40,900 | 2,164,300 | 2,208,400 |
لیر ترکیه | 36,900 | (1.37%) 500 | 36,500 | 37,100 |
فرانک سوئیس | 2,101,900 | (2.53%) 51,800 | 2,061,600 | 2,107,500 |
یوان چین | 233,000 | (1.7%) 3,900 | 229,900 | 233,700 |
ین ژاپن | 1,033,840 | (2.24%) 22,660 | 1,018,120 | 1,036,640 |
وون کره جنوبی | 1,109 | (1.84%) 20 | 1,099 | 1,109 |
دلار کانادا | 1,188,400 | (2.2%) 25,600 | 1,167,300 | 1,189,200 |
دلار استرالیا | 1,143,000 | (2.53%) 28,200 | 1,119,900 | 1,144,000 |
دلار نیوزیلند | 976,300 | (2%) 19,100 | 959,600 | 977,800 |
دلار سنگاپور | 1,268,900 | (1.58%) 19,700 | 1,250,000 | 1,271,300 |
روپیه هند | 17,800 | (1.42%) 250 | 17,620 | 17,860 |
روپیه پاکستان | 5,799 | (1.92%) 109 | 5,741 | 5,832 |
دینار عراق | 1,256 | (3.37%) 41 | 1,243 | 1,263 |
لیر سوریه | 13,966 | (1.51%) 208 | 13,784 | 14,014 |
افغانی | 24,760 | (1.48%) 360 | 24,440 | 25,080 |
