بازار خودرو در روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ موج صعودی کمسابقهای را ثبت کرد؛ بهطوریکه افزایش قیمتها از خودروهای پرچمدار فراتر رفته و دامنگیر مدلهای اقتصادی نیز شده است.
به گزارش پلازا در معاملات امروز، برخی محصولات ایرانخودرو جهشهایی تا ۱۶۰ میلیون تومان را به ثبت رساندند و در سوی دیگر، محصولات سایپا نیز تحت تأثیر نوسانات ارزی و انتظارات تورمی با روندی افزایشی دادوستد شدند.
موج تازه گرانی در بازار محصولات ایرانخودرو
بررسی معاملات یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد تمامی مدلهای اعلامشده ایرانخودرو در مسیر صعودی قرار گرفتهاند. در این میان، دنا پلاس اتوماتیک با جهش ۱۶۰ میلیون تومانی، بیشترین رشد روزانه را به ثبت رساند و به ۳ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی در مرز ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ایستاد، سمند سورن پلاس XU7P رشد ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و تارا اتوماتیک نیز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به سطح ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان صعود کرد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن XU7P | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | (۰.۰۰%) ۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
راناپلاس | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
هایما اس 5 (S5) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
هایما اس 7 (S7) پرو | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
هایما 8 اس (8S) | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
وضعیت قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد
برخلاف روند یکپارچه صعودی در محصولات ایرانخودرو، بازار تولیدات سایپا در روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ رفتاری متنوعتر نشان داد. شاهین اتوماتیک رشد قابلتوجه ۸۰ میلیون تومانی را به ثبت رساند و به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید. ساینا S با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، روی رقم یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان قرار گرفت و کوییک S رشد یک میلیون تومانی داشت؛ این در حالی است که اطلس G بدون تغییر ماند و روی یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان معامله شد.
content_copy
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس GL | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
ساینا S | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک RS | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک S | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک GX | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک GXR | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین GL | ۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین دنده پلاس | نامشخص | بهزودی | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پارس نوآ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
