آخرین روز معاملاتی هفته با نوسانات متفاوت در بازار خودرو همراه بود. در حالی که خانواده کوییک و ساینا جهش قیمتی چشمگیری ثبت کردند، دنا پلاس اتوماتیک و برخی مدلهای پژو ۲۰۷ در مسیر کاهشی حرکت کردند.
به گزارش پلازا و به نقل از اقتصادآنلاین، در جدول زیر قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ آمده است:
محصولات ایرانخودرو
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
راناپلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا دستی V1 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما اس ۵ (S5) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
هایما اس ۷ (S7) پرو | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما ۸ اس (8S) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما 7X | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
محصولات سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس GL | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس G | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GX | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GXR | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین GL | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین G (سانروف) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک S با ۵۲ میلیون تومان افزایش (۴.۱ درصد) بیشترین رشد قیمت را در میان تمام محصولات به ثبت رساند و کوییک GX با ۴۵ میلیون تومان و کوییک RS با ۴۰ میلیون تومان در رتبههای بعدی جهش قیمتی قرار گرفتند. ساینا S نیز با ۴۰ میلیون تومان افزایش، جهش قابل توجهی را تجربه کرد.
در سوی دیگر بازار، دنا پلاس اتوماتیک با ۳۰ میلیون تومان کاهش، بیشترین افت قیمت را داشت و هایما 8S نیز ۴۰ میلیون تومان ارزانتر شد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک و ۲۰۷ دندهای هیدرولیک هم به ترتیب ۳۰ و ۲۲ میلیون تومان کاهش قیمت را ثبت کردند.
تحلیلگران این نوسان دوگانه را نشانهای از عدم قطعیت در بازار میدانند؛ جایی که گروهی از خودروهای اقتصادی به دلیل تقاضای بالا جهش میکنند و در مقابل، برخی مدلهای گرانتر در مسیر اصلاح قیمت قرار میگیرند.
