امروز شنبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ بیت کوین در بازارهای داخلی با افزایشی نسبی روبرو شد. این ارز دیجیتال در بازارهای داخلی طی یک ماه اخیر روند افزایشی را تجربه کرده است و در بازارهای جهانی کاهشی معادل ۷.۸ درصد را تجربه کرده است. در ادامه قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را برای شما قرار میدهیم.
جدول پایین قیمت بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ است:
ارز دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت تتری |
|---|---|---|
بیت کوین (BTC) | 136,180,188,000 | 81,448.19 دلار |
اتریوم (ETH) | 4,284,329,700 | 2,535.21 دلار |
تتر (USDT) | 1,662,550 | 1 دلار |
بایننس کوین (BNB) | 1,361,413,200 | 812.1 دلار |
دش (DASH) | 56,173,500 | 41.53 |
ریپل (XRP) | 2,502,300 | 1.85 |
لایتکوین (LTC) | 104,731,800 | 77.43 |
استلار (XLM) | 274,500 | 0.202941 |
کاردانو (ADA) | 456,000 | 0.337147 |
آوالانچ (AVAX) | 16,610,000 | 12.28 |
دوجکوین (DOGE) | 161,100 | 0.119083 |
شیبا اینو (SHIB) | 9 | 0.000007 |
چین لینک (LINK) | 16,555,800 | 12.24 |
بیت کوین کش (BCH) | 806,406,600 | 596.19 |
ترون (TRX) | 385,600 | 0.285064 |
یونیسواپ (UNI) | 7,656,000 | 5.66 |
کازماس (ATOM) | 2,624,000 | 1.94 |
فایلکوین (FIL) | 1,758,000 | 1.3 |
الروند (EGLD) | 1,352,600 | 5.51 |
اتریوم کلاسیک (ETC) | 15,663,100 | 11.58 |
سندباکس (SAND) | 148,000 | 0.10969 |
تزوس (XTZ) | 662,000 | 0.489121 |
فانتوم (FTM) | 943,700 | 0.697689 |
گالا (GALA) | 8,000 | 0.005907 |
مونرو (XMR) | 578,723,400 | 427.86 |
پنکیکسواپ (CAKE) | 2,611,000 | 1.93 |
ایاس (EOS) | 216,700 | 0.160189 |
فلو (FLOW) | 122,000 | 0.090128 |
لوپرینگ (LRC) | 67,500 | 0.049932 |
بیتتورنت (BTT) | 1,352,600 | 0.000459 |
ماکر (MKR) | 1,846,501,800 | 1,365.16 |
نئو (NEO) | 4,801,700 | 3.55 |
زد کش (ZEC) | 699,348,300 | 517.04 |
ویوز (WAVES) | 923,600 | 0.682852 |
نیو اکونومی (NEM) | 1,600 | 0.001212 |
دیکرید (DCR) | 23,400,000 | 17.3 |
