در بازار رمزارزها، بیتکوین امروز با قیمت ۱۲,۶۸۳,۹۸۰,۰۳۹ تومان معامله شده و بهای آن بر حسب تتر ۷۳,۹۹۷.۹۰ ثبت شده است. تغییرات ۲۴ ساعته بیتکوین ۰.۱۷ درصد مثبت بوده که نشان میدهد این رمزارز در محدوده فعلی با نوسان محدود همراه بوده است.
تتر به عنوان مهمترین استیبلکوین بازار، امروز با قیمت ۱۷۱,۴۱۰ تومان معامله شده و تغییرات ۲۴ ساعته آن ۰.۶ درصد مثبت بوده است. این نرخ میتواند به عنوان یکی از معیارهای مهم برای سنجش قیمت ریالی سایر رمزارزها در بازار ایران در نظر گرفته شود.
در میان رمزارزهای بزرگ، اتریوم با قیمت ۳۴۷,۱۹۰,۹۵۵ تومان و معادل ۲,۰۲۵.۵۰ تتر معامله شده و تغییرات ۲۴ ساعته آن ۰.۰۴ درصد مثبت بوده است. همچنین سولانا با قیمت ۱۴,۲۱۵,۰۳۱ تومان و نرخ ۸۲.۹۳۰ تتر، رشد ۰.۲۵ درصدی را ثبت کرده است.
از دیگر رمزارزهای پرمخاطب، ریپل با قیمت ۲۳۱,۳۵۷ تومان و ۱.۳۴۹۷۳ تتر، افزایش ۱.۸۲ درصدی داشته است. بایننس کوین نیز با قیمت ۱۲۱,۶۶۶,۸۱۸ تومان و معادل ۷۰۹.۸۰۰ تتر، یکی از بیشترین رشدهای این فهرست را با ۱۰.۶۵ درصد افزایش به ثبت رسانده است.
جدول قیمت رمزارزها
رمزارز | نماد | قیمت | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیت کوین | BTC | ۱۲,۶۸۳,۹۸۰,۰۳۹ تومان | ۷۳,۹۹۷.۹۰ تتر | +۰.۱۷٪ |
تتر | USDT | ۱۷۱,۴۱۰ تومان | — | +۰.۶٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۷۷۵,۷۱۲,۵۲۶ تومان | ۴,۵۲۵.۴۸ تتر | -۰.۵۳٪ |
نفت | USOON | ۲۱,۹۷۴,۷۶۲ تومان | ۱۲۸.۲۰ تتر | +۰.۴۳٪ |
نقره | SLVON | ۱۱,۶۴۷,۳۰۹ تومان | ۶۷.۹۵ تتر | -۰.۸۳٪ |
مس | COPXON | ۱۴,۶۶۷,۵۵۳ تومان | ۸۵.۵۷ تتر | -۲.۴۲٪ |
سولانا | SOL | ۱۴,۲۱۵,۰۳۱ تومان | ۸۲.۹۳۰ تتر | +۰.۲۵٪ |
اتریوم | ETH | ۳۴۷,۱۹۰,۹۵۵ تومان | ۲,۰۲۵.۵۰ تتر | +۰.۰۴٪ |
ریپل | XRP | ۲۳۱,۳۵۷ تومان | ۱.۳۴۹۷۳ تتر | +۱.۸۲٪ |
یو اس دی سی | USDC | ۱۷۱,۵۸۹ تومان | ۱.۰۰۱۰ تتر | ۰٪ |
بایننس کوین | BNB | ۱۲۱,۶۶۶,۸۱۸ تومان | ۷۰۹.۸۰۰ تتر | +۱۰.۶۵٪ |
ترون | TRX | ۵۹,۶۶۴ تومان | ۰.۳۴۸۰ تتر | +۰.۹۳٪ |
دوج کوین | DOGE | ۱۷,۳۷۵ تومان | ۰.۱۰۱۳۷ تتر | +۱.۲٪ |
یو اس دی اس | USDS | ۱۷۱,۵۸۱ تومان | ۱.۰۰۱۰ تتر | +۰.۰۴٪ |
کاردانو | ADA | ۴۰,۵۸۹ تومان | ۰.۲۳۶۸ تتر | +۱.۲۸٪ |
بیت کوین کش | BCH | ۵۲,۶۱۶,۰۱۳ تومان | ۳۰۶.۹۶ تتر | +۰.۲۳٪ |
رپد بیت کوین | WBTC | ۱۲,۶۵۵,۷۰۰,۸۱۷ تومان | ۷۳,۸۳۲.۹۲ تتر | +۰.۱۸٪ |
چین لینک | LINK | ۱,۵۸۱,۰۸۵ تومان | ۹.۲۲۴۰ تتر | +۲.۰۱٪ |
زی کش | ZEC | ۹۲,۵۹۹,۷۹۵ تومان | ۵۴۰.۲۲۴ تتر | ۰٪ |
مونرو | XMR | ۶۴,۸۳۴,۱۱۸ تومان | ۳۷۸.۲۴ تتر | +۱.۲۲٪ |
