در بازار ارز آزاد، دلار امروز در پایینترین سطح به ۱۶۹ هزار و ۹۸۰ تومان و در بالاترین سطح به ۱۷۴ هزار و ۲۰ تومان رسید. نرخ فعلی دلار نیز ۱۷۰ هزار و ۴۹۰ تومان ثبت شده است.
به گزارش پلازا، یورو امروز کمترین قیمت ۱۹۸ هزار و ۲۵۰ تومان و بیشترین قیمت ۲۰۲ هزار و ۹۶۰ تومان را تجربه کرد. نرخ فعلی این ارز در بازار آزاد ۱۹۸ هزار و ۸۶۰ تومان است.
پوند انگلیس نیز در معاملات امروز بین ۲۲۸ هزار و ۶۴۰ تومان تا ۲۳۴ هزار و ۷۰ تومان نوسان داشت و نرخ فعلی آن به ۲۲۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.
درهم امارات در بازار امروز کمترین نرخ ۴۶ هزار و ۲۷۸ تومان و بیشترین نرخ ۴۷ هزار و ۳۷۸ تومان را ثبت کرد. قیمت فعلی درهم نیز ۴۶ هزار و ۴۲۱ تومان اعلام شده است.
جدول قیمت ارزهای آزاد
ارز آزاد | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
دلار | 1,704,900 | 1,699,800 | 1,740,200 |
یورو | 1,988,600 | 1,982,500 | 2,029,600 |
درهم امارات | 464,210 | 462,780 | 473,780 |
پوند انگلیس | 2,293,500 | 2,286,400 | 2,340,700 |
لیر ترکیه | 37,200 | 37,100 | 37,900 |
فرانک سوئیس | 2,181,300 | 2,174,600 | 2,226,300 |
یوان چین | 252,000 | 251,200 | 257,200 |
ین ژاپن | 1,070,600 | 1,067,300 | 1,092,750 |
وون کره جنوبی | 1,129 | 1,129 | 1,159 |
دلار کانادا | 1,235,000 | 1,231,200 | 1,260,500 |
دلار استرالیا | 1,224,600 | 1,220,800 | 1,249,800 |
دلار نیوزیلند | 1,020,300 | 1,017,200 | 1,041,300 |
دلار سنگاپور | 1,335,000 | 1,330,900 | 1,362,600 |
روپیه هند | 17,960 | 17,910 | 18,330 |
روپیه پاکستان | 6,128 | 6,109 | 6,255 |
دینار عراق | 1,303 | 1,299 | 1,330 |
لیر سوریه | 14,803 | 14,755 | 15,121 |
افغانی | 26,226 | 26,136 | 27,076 |
